簡歷搜索
黑龍江鋼結構-最新人才信息匯總[第8頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 孫建林 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產部經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 江蘇 安徽 | 黃岡 | 2026-8-3 | |||||
|
||||||||||
| 曹闖 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 資料員 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-8-3 | |||||
|
||||||||||
| 賓谷云 | 10年以上 | 工程部經理 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣州 | 2026-8-3 | |||||
|
||||||||||
| 張春喜 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 北京 天津 浙江 江蘇 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 哈爾濱 | 2026-8-2 | |||||
|
||||||||||
| 鄭先生 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 技術員 項目經理 施工 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-8-2 | |||||
|
||||||||||
| 楊大偉 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 內 | 大慶 | 2026-8-1 | |||||
|
||||||||||
| 李圓慶 | 10年以上 | 技術員 施工員/施工經理 監理 | 北京 天津 江蘇 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 大慶 | 2026-7-31 | |||||
|
||||||||||
| 柯陽 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 重慶 浙江 江蘇 | 鄭州 | 2026-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 王楷 | 3年 | 油漆工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 駐馬店 | 2026-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 李志勇 | 6年 | 油漆工 | 天津 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-7-29 | |||||
|
||||||||||
| 王東亮 | 10年以上 | 油漆工 | 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 巴彥淖爾盟 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 王景旭APP一周內活躍 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 | 葫蘆島 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 張建 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鶴壁 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 盧金滿 | 8年 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 長春 | 2026-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 路師傅 | 3年 | 焊工 | 遼寧 吉林 黑龍江 內蒙古 | 通化 | 2026-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 瑞豐 | 5年 | 焊工 | 天津 哈爾濱 | 天津 | 2026-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 袁軍鋼 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限 | 合肥 | 2026-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 吳敵 | 10年以上 | 鉚工 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-7-24 | |||||
|
||||||||||
| 宋俊鋒 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 安陽 | 2026-7-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊永忠 | 10年以上 | 車間主任 質檢/質量管理 | 遼寧 吉林 黑龍江 甘肅 | 哈爾濱 | 2026-7-24 | |||||
|
||||||||||
| 劉雷 | 10年以上 | 項目經理 | 河北 遼寧 吉林 黑龍江 | 衡水 | 2026-7-23 | |||||
|
||||||||||
| 黃飛軍 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 張家界 | 2026-7-21 | |||||
|
||||||||||
| 周希 | 4年 | 焊工 | 北京 天津 河北 黑龍江 | 天津 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 10年以上 | 車間主任 施工員/施工經理 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 崔海濤 | 10年以上 | 鉚工 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 | 聊城 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||












