簡歷搜索
江西鋼結構-最新人才信息匯總[第9頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 梅澤奇 | 5年 | 施工員/施工經理 | 廣東 海南 江西 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李稱祥 | 5年 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 江西 | 贛州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 彭勇APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 浙江 江西 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李春鵬APP今日活躍 | 10年以上 | 總經理/副總經理 辦公室主任 行政/人事經理 | 廣東 四川 河南 福建 海南 江西 國外 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 辦公室主任 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖南 海南 江西 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王遠慶APP今日活躍 | 5年 | 焊工 鉚工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 湘潭 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 葉磊 | 10年以上 | 鉚工 | 上饒 | 上饒 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 萬少華APP今日活躍 | 6年 | 焊工 | 南昌 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳瑞賢APP一周內活躍 | 10年 | 生產技術工人 | 廣東 湖南 江西 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳衛東APP今日活躍 | 10年以上 | 廠長 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 湖南 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 晏女士APP昨日活躍 | 6年 | 造價/預決算/招投標 | 上海 安徽 江西 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 丁冬 | 10年 | 項目經理 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 敖先生APP三天內活躍 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 | 南昌 新余 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 邵佳明APP昨日活躍 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 門窗幕墻設計師 | 上海 杭州 紹興 寧波 湖州 嘉興 江蘇 上饒 | 湖州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王力APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 江西 | 撫州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 龍力APP一周內活躍 | 10年 | 生產技術工人 | 南昌 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃意APP三天內活躍 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 南昌 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胡勇剛 | 10年以上 | 鉚工 生產技術工人 | 宜春 | 韶關 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙先生APP一周內活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 江西 | 滁州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周峰 | 10年以上 | 質檢/質量管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 湖南 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄔濤APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 宜春 | 宜春 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 熊先生APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任 質檢/質量管理 項目經理 生產部經 | 廣東 江西 | 宜春 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃榮峰APP三天內活躍 | 10年以上 | 車間主任 | 浙江 江西 | 上饒 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 吳廣才APP昨日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 安徽 湖北 湖南 | 天門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張勝彪 | 5年 | 焊工 | 江西 | 撫州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||















