簡歷搜索
吉林鋼結構-最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 金工 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工經理 工 | 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 哈爾濱 合肥 | 哈爾濱 | 2026-6-29 | |||||
|
||||||||||
| 王濤 | 7年 | 建造師 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 西安 咸陽 | 寶雞 | 2026-6-29 | |||||
|
||||||||||
| 韓思琪 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 沈陽 長春 | 沈陽 | 2026-6-25 | |||||
|
||||||||||
| 陳賀 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限-優先選擇: 河南 福建 | 漳州 | 2026-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 張創功 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 焊接工程師 | 全國不限-優先選擇: 廣東 海南 | 廣州 | 2026-6-22 | |||||
|
||||||||||
| 小呂 | 5年 | 施工技術工人 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 內 | 石家莊 | 2026-6-22 | |||||
|
||||||||||
| 馬中華 | 10年以上 | 鋼結構設計師 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 遼寧 吉林 | 臺州 | 2026-6-20 | |||||
|
||||||||||
| 王小明 | 10年以上 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 生產部經理 | 長春 | 長春 | 2026-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 李文越 | 10年 | 項目經理 施工員/施工經理 | 遼寧 吉林 黑龍江 內蒙古 | 松原 | 2026-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉忠新 | 10年以上 | 鉚工 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 朝陽 | 2026-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 于洪濤 | 5年 | 司機 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 內蒙古 | 佳木斯 | 2026-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 王仁剛 | 6年 | 焊工 | 吉林 | 四平 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 項淑軍 | 1年 | 鉚工 | 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 | 哈爾濱 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 傅喜河 | 10年以上 | 廠長 質檢/質量管理 生產部經理 監理 | 北京 天津 江蘇 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 齊齊哈爾 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 王幸姚 | 3年 | 鉚工 | 江蘇 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 內 | 新鄉 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 楊小明 | 7年 | 技術員 施工員/施工經理 | 北京 天津 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山東 陜 | 沈陽 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 劉盼 | 10年 | 焊工 | 全國不限-優先選擇: 山東 甘肅 | 慶陽 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 黃 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 寧波 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 侯暢 | 7年 | 焊工 | 天津 唐山 遼源 | 唐山 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 曹策 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 天津 吉林 | 長春 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 魏作紅APP今日活躍 | 10年以上 | 資料員 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 貴州 陜西 | 貴陽 | 2026-6-14 | |||||
|
||||||||||
| 李林APP一周內活躍 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 山西 河南 遼寧 | 哈爾濱 | 2026-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 潘金國 | 7年 | 焊工 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 國 | 沈陽 | 2026-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 譚小康 | 10年 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 河南 國外 | 廣州 | 2026-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 馬馳原 | 10年以上 | 建造師 鋼結構工程師 項目經理 | 長春 | 長春 | 2026-6-12 | |||||
|
||||||||||










