簡歷搜索
寧夏鋼結構-最新人才信息匯總[第7頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李保林 | 10年以上 | 生產技術工人 | 寧夏 | 銀川 | 2026-8-5 | |||||
|
||||||||||
| 孫建林 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產部經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 江蘇 安徽 | 黃岡 | 2026-8-3 | |||||
|
||||||||||
| 賓谷云 | 10年以上 | 工程部經理 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣州 | 2026-8-3 | |||||
|
||||||||||
| 王生偉 | 10年 | 焊工 | 上海 浙江 江蘇 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 上海 | 2026-8-1 | |||||
|
||||||||||
| 柯陽 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 重慶 浙江 江蘇 | 鄭州 | 2026-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 王楷 | 3年 | 油漆工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 駐馬店 | 2026-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 王東亮 | 10年以上 | 油漆工 | 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 巴彥淖爾盟 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 高天 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 河南 寧夏 | 銀川 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 楊會軍 | 3年 | 造價/預決算/招投標 技術員 資料員 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 內蒙古 | 煙臺 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 張建 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鶴壁 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 杜威華 | 5年 | 車間主任 生產部經理 | 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 烏魯木齊 | 2026-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 馬從軍 | 10年以上 | 鉚工 | 天津 浙江 江蘇 山西 河南 山東 甘肅 寧夏 | 三門峽 | 2026-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 袁軍鋼 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限 | 合肥 | 2026-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 宋俊鋒 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 安陽 | 2026-7-24 | |||||
|
||||||||||
| 宋向榮 | 4年 | 技術員 施工員/施工經理 | 陜西 蘭州 慶陽 平涼 白銀 寧夏 | 慶陽 | 2026-7-22 | |||||
|
||||||||||
| 國偉 | 10年以上 | 鉚工 | 銀川 | 銀川 | 2026-7-22 | |||||
|
||||||||||
| 黃飛軍 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 張家界 | 2026-7-21 | |||||
|
||||||||||
| 馬金鳳 | 4年 | 造價/預決算/招投標 | 廣州 深圳 福州 泉州 廈門 昆明 大理 蘭州 | 廣州 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 李光權 | 10年 | 施工技術工人 | 全國不限 | 涼山彝族自 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||
| 王永剛 | 10年 | 鉚工 生產技術工人 | 北京 天津 河北 山西 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 西安 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||
| 馬劉亮 | 10年 | 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 運城 | 2026-7-18 | |||||
|
||||||||||
| 尉泉冰 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2026-7-17 | |||||
|
||||||||||
| 李文磊 | 8年 | 油漆工 | 全國不限 | 武漢 | 2026-7-16 | |||||
|
||||||||||
| 小馬 | 7年 | 質檢/質量管理 施工員/施工經理 監理 倉管 | 陜西 甘肅 寧夏 | 天水 | 2026-7-15 | |||||
|
||||||||||
| 文有林 | 10年以上 | 鉚工 | 重慶 四川 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 內蒙 | 白銀 | 2026-7-14 | |||||
|
||||||||||












