簡歷搜索
西藏鋼結構-最新人才信息匯總[第5頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 周敬德 | 8年 | 鉚工 | 甘肅 青海 新疆 西藏 | 喀什 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||
| 李光權 | 10年 | 施工技術工人 | 全國不限 | 涼山彝族自 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||
| 尉泉冰 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2026-7-17 | |||||
|
||||||||||
| 高云華 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 施工技術工人 生產施工 | 四川 青海 新疆 西藏 | 成都 | 2026-7-17 | |||||
|
||||||||||
| 宋明陽 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 重慶 廣東 河北 山西 四川 河南 山東 安徽 | 新鄉 | 2026-7-16 | |||||
|
||||||||||
| 李文磊 | 8年 | 油漆工 | 全國不限 | 武漢 | 2026-7-16 | |||||
|
||||||||||
| 蘇宏泰 | 畢業生 | 生產主管/組長 施工員/施工經理 | 青海 西藏 國外 | 焦作 | 2026-7-15 | |||||
|
||||||||||
| 楊平 | 1年 | 機械師/設備維護/電工 | 貴州 云南 西藏 | 北京 | 2026-7-15 | |||||
|
||||||||||
| 徐海濤APP昨日活躍 | 10年以上 | 工程部經理 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 福建 | 杭州 | 2026-7-13 | |||||
|
||||||||||
| 張先生 | 10年以上 | 車間主任 生產部經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 山西 | 臨汾 | 2026-7-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳敬華 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 鄂州 | 2026-7-9 | |||||
|
||||||||||
| 徐俊楓 | 9年 | 項目經理 施工員/施工經理 | 重慶 四川 西藏 | 宜賓 | 2026-7-9 | |||||
|
||||||||||
| 朱先生APP昨日活躍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限 | 臨沂 | 2026-7-5 | |||||
|
||||||||||
| 韓尚凱 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 | 全國不限 | 菏澤 | 2026-7-4 | |||||
|
||||||||||
| 張林 | 10年以上 | 鉚工 | 四川 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙 | 西寧 | 2026-7-1 | |||||
|
||||||||||
| 王濤 | 7年 | 建造師 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 西安 咸陽 | 寶雞 | 2026-6-29 | |||||
|
||||||||||
| 陳賀 | 10年以上 | 焊工 | 全國不限-優先選擇: 河南 福建 | 漳州 | 2026-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 張創功 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 焊接工程師 | 全國不限-優先選擇: 廣東 海南 | 廣州 | 2026-6-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉盼 | 10年 | 焊工 | 全國不限-優先選擇: 山東 甘肅 | 慶陽 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 黃 | 10年以上 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 寧波 | 2026-6-16 | |||||
|
||||||||||
| 魏作紅APP今日活躍 | 10年以上 | 資料員 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 貴州 陜西 | 貴陽 | 2026-6-14 | |||||
|
||||||||||
| 譚小康 | 10年 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 河南 國外 | 廣州 | 2026-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 杜星強 | 3年 | 造價/預決算/招投標 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 山西 四川 | 成都 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 毛德春 | 10年以上 | 建造師 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 四川 | 德陽 | 2026-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 徐光普 | 4年 | 安全員 | 全國不限-優先選擇: 北京 山東 | 濱州 | 2026-6-7 | |||||
|
||||||||||











