簡歷搜索
北京鋼結構-采購員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 張自強 | 10年以上 | 銷售主管/總監 采購員 | 全國不限-優先選擇: 北京 浙江 江蘇 河北 | 牡丹江 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統計員 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 畢海艷 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 銷售主管/總監 銷售代 | 北京 天津 河北 遼寧 | 北京 | 2026-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 凱瑞 | 1年 | 銷售代表 采購員 | 北京 天津 河北 | 邯鄲 | 2026-6-30 | |||||
|
||||||||||
| 黃悅 | 6年 | 財務/會計/出納 采購員 | 北京 杭州 | 石家莊 | 2026-2-8 | |||||
|
||||||||||
| 于成林 | 10年以上 | 質檢/質量管理 項目經理 生產部經理 采購員 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 山東 國外 | 北京 | 2026-1-15 | |||||
|
||||||||||
| 鄭彭飛 | 1年 | 造價/預決算/招投標 安全員 采購員 | 北京 天津 河北 山西 | 邯鄲 | 2026-1-5 | |||||
|
||||||||||
| 趙紫薇APP今日活躍 | 2年 | 造價/預決算/招投標 施工員/施工經理 采購 | 北京 天津 江蘇 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍 | 盤錦 | 2026-1-5 | |||||
|
||||||||||
| 高旭 | 10年 | 采購員 | 北京 保定 | 北京 | 2025-2-24 | |||||
|
||||||||||
| 王鵬飛 | 10年以上 | 項目經理 銷售主管/總監 行政/人事經理 采 | 北京 天津 江蘇 山東 | 北京 | 2024-5-10 | |||||
|
||||||||||
| 王志剛 | 1年 | 采購員 | 北京 唐山 | 唐山 | 2024-2-10 | |||||
|
||||||||||
| 黃會秋 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 建造師 采購員 | 北京 | 北京 | 2023-12-13 | |||||
|
||||||||||
| 鋼管之家 | 8年 | 采購員 | 北京 天津 | 北京 | 2023-5-31 | |||||
|
||||||||||
| 侯殿興 | 10年以上 | 銷售代表 采購員 | 北京 天津 | 天津 | 2023-4-5 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 3年 | 焊工 采購員 | 北京 成都 山東 內蒙古 | 濟南 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 李榮榮 | 6年 | 資料員 文員/助理/秘書 采購員 統計員 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2022-10-17 | |||||
|
||||||||||
| 李延龍 | 5年 | 跟單員 財務/會計/出納 采購員 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 太原 | 2022-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 潘滔 | 10年以上 | 采購員 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 浙江 廣東 | 寧波 | 2022-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 王琛 | 3年 | 采購員 倉管員 | 北京 上海 天津 江蘇 河北 山東 | 臨沂 | 2022-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 錢建華 | 10年以上 | 采購員 | 北京 江蘇 河北 河南 湖北 | 鄭州 | 2022-3-31 | |||||
|
||||||||||
| 孫克飛 | 9年 | 財務/會計/出納 采購員 | 北京 | 北京 | 2022-3-23 | |||||
|
||||||||||
| 石永紅 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 采購員 倉管 | 全國不限-優先選擇: 河南 湖北 湖南 | 三門峽 | 2021-9-30 | |||||
|
||||||||||
| 王磊明 | 10年 | 采購員 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 衡水 | 2021-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 周晶輝 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 生產部經理 采購員 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 重慶 浙江 | 濮陽 | 2021-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 李秀文 | 10年以上 | 采購員 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 濟南 | 2021-5-18 | |||||
|
||||||||||










