簡歷搜索
福建鋼結構-銷售類最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 劉先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 全國不限 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳先生 | 10年以上 | 銷售代表 | 漳州 | 漳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 徐建仁APP昨日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 山東 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張自強 | 10年以上 | 銷售主管/總監 采購員 | 全國不限-優先選擇: 北京 浙江 江蘇 河北 | 牡丹江 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胡先生APP今日活躍 | 10年以上 | 主設計師/設計經理/總工 工程部經理 銷售主 | 重慶 廣東 江蘇 四川 安徽 福建 湖南 貴州 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 朱小林APP一周內活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 | 上海 浙江 江蘇 福建 江西 | 蘇州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馬肖兵APP今日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃欽木APP一周內活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 銷售代表 跟單員 | 廣東 福建 江西 | 龍巖 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王文浩 | 10年以上 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 北京 上海 天津 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蔡培峰 | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 | 福建 | 泉州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 何先生APP今日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 | 全國不限-優先選擇: 上海 重慶 浙江 四川 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李鵬飛 | 10年以上 | 廠長 生產部經理 銷售主管/總監 | 福建 | 福州 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 7年 | 造價/預決算/招投標 技術員 鋼結構工程師 | 廈門 漳州 | 廈門 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 嚴德興 | 10年以上 | 主設計師/設計經理/總工 廠長 銷售主管/總 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 湖南 | 南昌 | 2026-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 廖建華 | 10年以上 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 重慶 福建 | 泉州 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 張生 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 廠長 工程部經理 銷售 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 安徽 福建 湖北 | 南昌 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 胡文迪 | 2年 | 銷售代表 銷售內勤 | 浙江 廣東 福建 湖北 | 隨州 | 2026-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 黃先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖北 | 上海 | 2026-8-26 | |||||
|
||||||||||
| 何先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖北 湖南 海南 | 武漢 | 2026-8-22 | |||||
|
||||||||||
| 王耀東 | 10年以上 | 銷售主管/總監 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 安徽 福建 江西 | 紹興 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 黃林安APP今日活躍 | 9年 | 項目經理 施工員/施工經理 生產部經理 銷售 | 廈門 | 龍巖 | 2026-7-17 | |||||
|
||||||||||
| 王劍 | 8年 | 銷售主管/總監 銷售代表 | 廣東 福建 湖南 江西 | 吉安 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 方長江 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 造價 | 福州 | 福州 | 2026-5-28 | |||||
|
||||||||||
| 王總 | 10年以上 | 廠長 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 福建 | 六安 | 2026-5-24 | |||||
|
||||||||||
| 黃偉鴻 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 銷售主管/總監 | 泉州 廈門 漳州 | 廈門 | 2026-5-1 | |||||
|
||||||||||








