簡歷搜索
貴州鋼結(jié)構(gòu)-技術(shù)員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 朱忠云APP昨日活躍 | 3年 | 造價/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng) | 貴州 | 遵義 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 康振平APP三天內(nèi)活躍 | 6年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 工藝員 | 貴州 云南 | 曲靖 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周杰APP今日活躍 | 5年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 重慶 四川 湖南 貴州 云南 廣西 | 貴陽 | 2026-9-11 | |
| 黃紹龍 | 10年以上 | 技術(shù)員 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 測繪員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 重慶 河北 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 葉世明APP今日活躍 | 10年以上 | 技術(shù)員 土建工程師 施工員/施工經(jīng)理 | 重慶 貴州 云南 | 重慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 田文成APP三天內(nèi)活躍 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu) | 貴州 | 中山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 梁創(chuàng)宇 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 施工員 | 廣東 四川 貴州 云南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 俞開鑫APP今日活躍 | 8年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工 | 廣東 武漢 貴州 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 謝英旭APP三天內(nèi)活躍 | 5年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 資料員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 貴州 | 六盤水 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 齊慶超 | 9年 | 技術(shù)員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 江蘇 河北 | 邯鄲 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 聶勇APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 技術(shù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 重慶 四川 河南 湖北 湖南 江西 貴州 云南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊光華 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 施工員 | 浙江 貴州 | 溫州 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 鄒宇APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工 | 重慶 四川 蕪湖 貴州 | 蕪湖 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 黎天源 | 3年 | 技術(shù)員 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 安全員 資料員 | 重慶 廣東 四川 福建 湖南 海南 江西 貴州 | 佛山 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 程烈鋼APP一周內(nèi)活躍 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預(yù)決算/ | 貴州 | 貴陽 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 黃松 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預(yù)決算/ | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖南 | 貴陽 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 譙志剛 | 4年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 重慶 浙江 貴州 | 銅仁 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 廖航APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 重慶 四川 貴州 | 重慶 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 唐澤森 | 2年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 資料員 | 貴州 | 遵義 | 2026-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 蹇召 | 1年 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 浙江 廣東 福建 湖北 湖南 江西 貴州 | 宜賓 | 2026-8-14 | |||||
|
||||||||||
| 陳學(xué)江APP一周內(nèi)活躍 | 1年 | 技術(shù)員 安全員 | 浙江 廣東 貴州 | 廣州 | 2026-8-8 | |||||
|
||||||||||
| 李明靖APP三天內(nèi)活躍 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 測繪員 | 浙江 福建 貴州 | 福州 | 2026-8-7 | |||||
|
||||||||||
| 朱一一 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 工藝員 | 東莞 貴陽 六盤水 黔西南 黔南 安順 | 東莞 | 2026-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 劉恒山 | 7年 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 | 昭通 | 2026-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 小吳 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 建造師 | 貴州 云南 | 曲靖 | 2026-7-23 | |||||
|
||||||||||













