簡歷搜索
海南鋼結構-最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 曾德標 | 10年以上 | 生產主管/組長 施工員/施工經理 生產部經理 | 重慶 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 貴州 | 重慶 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 馬吉 | 3年 | 安全員 | 海南 | 瓊海 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 張桂林 | 10年以上 | 焊工 | 廣東 湖北 海南 江西 廣西 | 佛山 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 汪鑫APP一周內活躍 | 9年 | 質檢/質量管理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 海南 云南 | 海口 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 李永波 | 7年 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 天津 浙江 江蘇 | 天津 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 劉志義 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 上海 天津 浙江 | 杭州 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 謝樹才 | 10年以上 | 焊工 | 海南 | 儋州 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 張強 | 10年以上 | 廠長 總經理/副總經理 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 海南 江西 | 長沙 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 曾建平 | 10年以上 | 質檢/質量管理 | 廣東 福建 海南 江西 | 萍鄉(xiāng) | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 王川鑾 | 8年 | 焊工 | 海南 | 澄邁 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 乞士兵 | 10年以上 | 質檢/質量管理 監(jiān)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 山東 | 天津 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 陳煥讓 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 鋼結 | 海南 | 海口 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 陳敬 | 6年 | 油漆工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 東莞 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 劉樹昌 | 1年 | 普工 | 廣東 海南 廣西 | 東莞 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 阿水 | 6年 | 油漆工 | 廣東 海南 廣西 | 廣州 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 辛旭東 | 8年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構工程師 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 四川 湖北 陜西 | 烏魯木齊 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 朱先生APP一周內活躍 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產部經理 總經理/副總經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 廣東 廊坊 保定 | 漳州 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 訾成星 | 5年 | 焊工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 東莞 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 周立鑫 | 5年 | 施工員/施工經理 | 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 恩施 湖南 海南 | 杭州 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 鄭萬平 | 10年以上 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖北 | 懷化 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 龔厚貴 | 10年以上 | 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 長沙 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 晏春亮 | 10年以上 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 漯河 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 楊興 | 10年 | 施工員/施工經理 | 四川 海南 | 海口 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 凡孝波APP三天內活躍 | 10年以上 | 質檢/質量管理 | 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 郴州 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 帥青 | 10年以上 | 油漆工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 廣州 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||








