簡歷搜索
海南鋼結構-鉚工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 張軍伍APP三天內活躍 | 3年 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 夏先生APP三天內活躍 | 4年 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊鋒 | 4年 | 鉚工 | 海南 | 儋州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韋經夫APP一周內活躍 | 6年 | 鉚工 | 海南 | 海口 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊飛 | 3年 | 鉚工 | 海南 | 海口 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 肖書超APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 生產施工隊伍 | 廣東 河南 海南 | 南陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王俊凱 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 柳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊史東 | 4年 | 焊工 鉚工 | 廣東 湖南 海南 貴州 廣西 | 河源 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 焊工 鉚工 | 重慶 廣東 福建 海南 貴州 | 珠海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙釧釧 | 10年以上 | 鉚工 | 廣東 海南 貴州 廣西 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李加寒APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 施工技術工人 司機 | 廣東 海南 云南 廣西 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃雅杰 | 6年 | 鉚工 | 廣東 海南 廣西 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王遠慶APP昨日活躍 | 5年 | 焊工 鉚工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 湘潭 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張學APP三天內活躍 | 8年 | 鉚工 | 廣東 河北 海南 | 邢臺 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 吳秀開APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖南 海南 江西 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳豪杰 | 6年 | 鉚工 | 廣東 江蘇 河南 安徽 湖北 海南 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊國林APP一周內活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 廣東 四川 湖南 海南 江西 貴州 云南 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周林林APP三天內活躍 | 10年 | 焊工 鉚工 生產技術工人 | 海南 | 海口 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 謝志隆APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 浙江 廣東 福建 海南 江西 | 吉安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄧先生 | 10年以上 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 鉚工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 燕冬冬APP一周內活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 浙江 廣東 福建 海南 云南 陜西 甘肅 青海 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄒良孟APP三天內活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 山東 海南 貴州 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 吳進秋APP三天內活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 畢節 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 曹朋APP一周內活躍 | 5年 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馮林 | 5年 | 鉚工 施工技術工人 生產技術工人 焊工 | 包頭 全國不限-優先選擇: | 呼和浩特 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||



















