簡(jiǎn)歷搜索
河南鋼結(jié)構(gòu)-司機(jī)最新人才信息匯總
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 戚宏磊APP昨日活躍 | 1年 | 焊工 司機(jī) | 駐馬店 | 駐馬店 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 朱國(guó)旗 | 8年 | 油漆工 司機(jī) | 北京 天津 河北 山西 河南 | 運(yùn)城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉勇毫APP三天內(nèi)活躍 | 9年 | 油漆工 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 湖北 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 邊東方 | 8年 | 施工技術(shù)工人 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 河南 國(guó)外 | 南陽(yáng) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鵬 | 10年以上 | 司機(jī) | 平頂山 | 平頂山 | 2026-8-11 | |||||
|
||||||||||
| 邵應(yīng)宣 | 10年 | 普工 司機(jī) | 天津 河北 山西 河南 山東 陜西 | 商丘 | 2026-8-10 | |||||
|
||||||||||
| 任先生 | 8年 | 司機(jī) | 河南 | 信陽(yáng) | 2026-8-5 | |||||
|
||||||||||
| 魏海峰 | 7年 | 司機(jī) | 河南 | 周口 | 2026-6-21 | |||||
|
||||||||||
| 張意飛 | 1年 | 司機(jī) | 許昌 | 許昌 | 2026-6-3 | |||||
|
||||||||||
| 郭學(xué)銳 | 5年 | 油漆工 司機(jī) | 重慶 浙江 江蘇 河北 四川 河南 安徽 湖北 | 麗水 | 2026-6-1 | |||||
|
||||||||||
| 魏軍立 | 8年 | 司機(jī) | 天津 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 鄭州 | 2026-5-20 | |||||
|
||||||||||
| 林工 | 10年以上 | 司機(jī) | 全國(guó)不限 | 南陽(yáng) | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 朱仁杰 | 5年 | 鉚工 油漆工 司機(jī) | 許昌 | 許昌 | 2026-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 林工 | 10年以上 | 施工技術(shù)工人 司機(jī) | 北京 上海 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 四川 | 南陽(yáng) | 2026-4-21 | |||||
|
||||||||||
| 王發(fā)揮 | 5年 | 焊工 司機(jī) | 上海 浙江 河南 | 駐馬店 | 2026-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 胡守任 | 8年 | 司機(jī) | 鄭州 南陽(yáng) | 南陽(yáng) | 2026-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 胡建生 | 6年 | 司機(jī) | 南陽(yáng) | 南陽(yáng) | 2026-2-19 | |||||
|
||||||||||
| 高翠美 | 10年以上 | 司機(jī) | 河南 山東 | 平頂山 | 2026-2-14 | |||||
|
||||||||||
| 李宜峰 | 10年以上 | 司機(jī) | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng) | 2026-2-12 | |||||
|
||||||||||
| 高自禮 | 5年 | 司機(jī) | 河南 | 商丘 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 杜耀 | 10年以上 | 司機(jī) | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng) | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳政鵬 | 1年 | 司機(jī) | 洛陽(yáng) 信陽(yáng) | 洛陽(yáng) | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 王普 | 4年 | 司機(jī) | 南陽(yáng) | 南陽(yáng) | 2026-2-10 | |||||
|
||||||||||
| 吳天航 | 10年以上 | 司機(jī) | 河南 | 南陽(yáng) | 2026-2-10 | |||||
|
||||||||||
| 吳戰(zhàn)其 | 8年 | 司機(jī) | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 洛陽(yáng) | 2026-2-9 | |||||
|
||||||||||




