簡歷搜索
黔東南苗族侗族自治州鋼結構-最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 張鵬飛APP當前在線 | 10年以上 | 項目經理 | 廣東 貴州 云南 廣西 | 紅河哈尼族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP今日活躍 | 4年 | 施工員/施工經理 | 廣東 貴州 | 銅仁 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳陶元 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 浙江 廣東 四川 安徽 湖北 湖南 江西 貴州 | 常德 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 10年以上 | 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 全國不限 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇芝友 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 鋼結 | 重慶 浙江 山西 福建 貴州 云南 陜西 | 太原 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 羅紹敬 | 10年 | 焊工 鉚工 | 廣東 貴州 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李洪權 | 1年 | 焊工 | 貴州 | 黔西南布依 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊明亮APP昨日活躍 | 7年 | 造價/預決算/招投標 | 貴州 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蒙楨APP三天內活躍 | 1年 | 油漆工 | 重慶 廣東 四川 湖北 湖南 海南 江西 貴州 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 潘仁賢APP昨日活躍 | 3年 | 油漆工 普工 | 廣東 貴州 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 何炅 | 1年 | 油漆工 | 廣東 貴州 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 金廷APP一周內活躍 | 5年 | 焊工 | 廣東 貴州 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 石秋菊 | 畢業生 | 資料員 | 貴州 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李敏APP昨日活躍 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 鋼結 | 重慶 四川 湖北 貴州 | 株洲 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王如愿APP今日活躍 | 9年 | 施工員/施工經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 廣東 江蘇 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃文祥 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產部經理 | 重慶 四川 湖北 湖南 貴州 云南 廣西 西藏 | 六盤水 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王嘉 | 10年以上 | 安全員 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 山東 | 淄博 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄒 | 5年 | 施工技術工人 | 貴州 | 宜春 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 徐建仁APP昨日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 山東 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胡靈合 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 | 河北 四川 吉林 山東 湖北 湖南 貴州 云南 | 喀什 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP昨日活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 生產技術工人 生產施工隊伍 | 廣東 湖南 江西 貴州 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 章銀龍APP今日活躍 | 3年 | 生產技術工人 | 貴州 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 潘建南APP一周內活躍 | 10年以上 | 焊工 | 四川 貴州 云南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 姜定寬APP一周內活躍 | 6年 | 油漆工 | 廣東 貴州 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP昨日活躍 | 10年 | 焊工 | 廣東 四川 貴州 云南 廣西 西藏 | 肇慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||





