簡歷搜索
陜西鋼結(jié)構(gòu)-工人類最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 胡立兵APP今日活躍 | 3年 | 油漆工 普工 | 西安 安康 | 安康 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 成海斌APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 陜西 | 太原 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 喬先生 | 9年 | 焊工 | 湖州 西安 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 裴超APP昨日活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 四川 安徽 湖北 陜西 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張棟棟APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 山西 河南 山東 | 濮陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孫APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 鉚工 | 河北 山西 陜西 | 臨汾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 靳棟才 | 1年 | 鉚工 | 北京 天津 河北 河南 遼寧 黑龍江 山東 安 | 衡水 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉文倫APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 | 重慶 四川 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 烏魯木齊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韓拓APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 重慶 山西 四川 河南 湖北 陜西 甘肅 寧夏 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周書平 | 10年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 四川 河南 湖北 陜西 | 南充 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 燕APP一周內(nèi)活躍 | 6年 | 油漆工 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 咸陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馬全民APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 范 | 3年 | 油漆工 | 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 薛 | 10年 | 焊工 鉚工 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 張掖 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王敏 | 10年 | 鉚工 | 重慶 四川 陜西 | 漢中 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 封軍吉APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 重慶 江蘇 四川 河南 安徽 湖北 陜西 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 5年 | 焊工 | 陜西 甘肅 寧夏 新疆 | 烏魯木齊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 郭星星APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 焊工 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 河南 山東 安徽 | 洛陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張召旗 | 10年 | 焊工 | 西安 咸陽 | 咸陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 邢浩波 | 6年 | 鉚工 | 陜西 甘肅 | 五家渠 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳曉暉APP昨日活躍 | 4年 | 鉚工 | 陜西 | 呼和浩特 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 曹先生APP昨日活躍 | 5年 | 油漆工 | 重慶 四川 陜西 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 河北 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 呂晉良APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 山西 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 內(nèi)蒙古 | 運城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙傖倫 | 3年 | 焊工 | 陜西 | 烏魯木齊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||









