簡歷搜索
鋼結構-管理類最新人才信息匯總[第3頁]
|
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 馬彥明APP昨日活躍 | 10年以上 | 廠長 車間主任 生產部經理 | 北京 天津 河北 內蒙古 | 包頭 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 白盛霖 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產工 | 天津 德州 | 德州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 宋先生 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 北京 天津 河北 | 邯鄲 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃洪濤APP今日活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 | 黑龍江 國外 | 長沙 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 章小喜APP一周內活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 | 江蘇 | 淮安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 宋震中APP一周內活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 焊工 鉚工 | 重慶 四川 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張聰APP一周內活躍 | 4年 | 質檢/質量管理 統(tǒng)計員 | 襄陽 | 襄陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊勝才 | 10年以上 | 質檢/質量管理 安全員 資料員 文員/助理/ | 襄陽 | 襄陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 包學習 | 10年以上 | 鋼結構工程師 項目經理 | 徐州 | 晉城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 林偉 | 10年以上 | 建造師 鋼結構工程師 土建工程師 項目經理 | 福建 | 福州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黎生 | 10年以上 | 生產主管/組長 生產部經理 采購員 統(tǒng)計員 | 江門 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李振雄 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產工 | 廊坊 | 廊坊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 梁日坤 | 10年 | 車間主任 | 北京 天津 河北 | 石家莊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇先生 | 10年以上 | 項目經理 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 湖北 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 莫先生 | 10年以上 | 建造師 項目經理 工程部經理 | 廣東 海南 廣西 | 桂林 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 郭凱APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任 | 重慶 四川 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 魏桂蘇 | 8年 | 施工員/施工經理 | 重慶 江蘇 四川 安徽 湖北 | 重慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 石秋菊 | 畢業(yè)生 | 資料員 | 貴州 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 邢志春 | 10年以上 | 項目經理 施工員/施工經理 工程部經理 | 安徽 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 田烈榮APP今日活躍 | 10年 | 造價/預決算/招投標 資料員 | 西安 咸陽 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 肖武 | 10年以上 | 車間主任 生產主管/組長 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 泰州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 秦茗揚 | 1年 | 資料員 | 西安 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張家軍APP今日活躍 | 8年 | 廠長 車間主任 生產施工隊伍 | 湖南 | 長沙 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 袁詩奇 | 1年 | 資料員 | 咸陽 | 咸陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 臧傳昌 | 10年 | 技術員 鋼結構工程師 項目經理 施工員/施工 | 青島 濰坊 | 濰坊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||




