簡歷搜索
鋼結構-建筑師最新人才信息匯總
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 丁龍巖 | 10年 | 建筑師 | 江蘇 | 徐州 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 沈華應APP一周內活躍 | 10年以上 | 鋼結構工程師 建筑師 項目經理 工程部經理 | 浙江 江蘇 江西 | 南昌 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 黃國民 | 10年以上 | 鋼結構設計師 結構師 建筑師 | 金華 | 湖州 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 劉邵平 | 10年以上 | 鋼結構設計師 結構師 建筑師 | 廣東 福建 長沙 | 長沙 | 2026-9-7 | |
| 鄭楠 | 10年以上 | 鋼結構設計師 效果圖 建筑師 門窗幕墻設計師 | 江西 | 南昌 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 吳佳宇 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 安徽 福建 | 蘇州 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 周倩 | 10年以上 | 效果圖 建筑師 | 上海 杭州 蘇州 | 上海 | 2026-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 詹嘉俊 | 8年 | 效果圖 建筑師 | 福建 | 廈門 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 王之營 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 青島 臨沂 日照 泰安 棗莊 濟寧 | 臨沂 | 2026-6-26 | |||||
|
||||||||||
| 小丁 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 安徽 | 六安 | 2026-5-24 | |||||
|
||||||||||
| 肖華 | 8年 | 鋼結構設計師 建造師 鋼結構工程師 建筑師 | 上海 江蘇 安徽 | 宣城 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 羅凱 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 貴州 | 貴陽 | 2026-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 韓先生 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 遼寧 | 沈陽 | 2026-5-12 | |||||
|
||||||||||
| 鄭先生 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 蘭州 白銀 西藏 | 拉薩 | 2026-4-15 | |||||
|
||||||||||
| 陳先生 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 武漢 | 武漢 | 2026-2-7 | |||||
|
||||||||||
| 喬澤蕙 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 北京 | 北京 | 2026-2-1 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 在讀學生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 遼寧 | 南京 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 屈圣 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建造師 建筑師 | 岳陽 | 岳陽 | 2026-1-26 | |||||
|
||||||||||
| 趙澤 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 上海 | 上海 | 2026-1-23 | |||||
|
||||||||||
| 吳依城 | 10年以上 | 建筑師 | 云南 廣西 | 桂林 | 2026-1-20 | |||||
|
||||||||||
| nick | 10年 | 建筑師 | 福建 | 廈門 | 2026-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 許博文 | 10年以上 | 建筑師 | 宜昌 | 宜昌 | 2026-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 董光勇 | 1年 | 效果圖 建筑師 | 昆明 昭通 | 昆明 | 2026-1-12 | |||||
|
||||||||||
| 唐榕徽 | 2年 | 建筑師 | 青島 | 青島 | 2026-1-9 | |||||
|
||||||||||
| 付朋朋 | 10年以上 | 建筑師 | 浙江 廣東 江蘇 山東 國外 | 臨沂 | 2025-12-26 | |||||
|
||||||||||



