簡歷搜索
鋼結構-效果圖最新人才信息匯總[第2頁]
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 譚圣煒 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 浙江 湖北 | 寧波 | 2026-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 郭運明APP一周內活躍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 石家莊 廊坊 滄州 | 石家莊 | 2026-2-18 | |||||
|
||||||||||
| 郝立楠 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 唐山 | 唐山 | 2026-2-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉定輝 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 成都 瀘州 宜賓 自貢 | 瀘州 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 喬澤蕙 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 北京 | 北京 | 2026-2-1 | |||||
|
||||||||||
| 欒志超 | 1年 | 效果圖 | 菏澤 | 菏澤 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 在讀學生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 遼寧 | 南京 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 林先生 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 工藝員 | 重慶 四川 貴州 云南 | 重慶 | 2026-1-30 | |||||
|
||||||||||
| 王昊 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 重慶 | 重慶 | 2026-1-30 | |||||
|
||||||||||
| 小東 | 5年 | 效果圖 | 福建 | 泉州 | 2026-1-29 | |||||
|
||||||||||
| 王康 | 在讀學生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 資料員 | 合肥 亳州 阜陽 淮北 | 合肥 | 2026-1-28 | |||||
|
||||||||||
| 馬晨志 | 5年 | 技術員 鋼結構工程師 效果圖 | 安徽 | 淮北 | 2026-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 朱友強 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 機械師 | 蚌埠 | 蚌埠 | 2026-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 萬瑤佳 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 門窗幕 | 成都 | 成都 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 石博旭 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 哈爾濱 | 鄭州 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 郝振家 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 晉中 | 晉中 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 依力亞斯 | 1年 | 效果圖 | 和田 | 和田 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 邴英銘 | 1年 | 效果圖 | 重慶 | 重慶 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 胡嘉林 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 廈門 | 廈門 | 2026-1-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉忠海 | 10年以上 | 效果圖 | 重慶 達州 遵義 | 上海 | 2026-1-21 | |||||
|
||||||||||
| 李明鈺 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 淄博 | 臨沂 | 2026-1-20 | |||||
|
||||||||||
| 王怡丹 | 1年 | 效果圖 | 天津 | 天津 | 2026-1-16 | |||||
|
||||||||||
| 董光勇 | 1年 | 效果圖 建筑師 | 昆明 昭通 | 昆明 | 2026-1-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉斌 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 | 遼陽 | 沈陽 | 2026-1-11 | |||||
|
||||||||||
| 曾碧 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 南通 | 南通 | 2026-1-10 | |||||
|
||||||||||






