| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 機修工 | 南通東隆澤鋼結構有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 設備機修工 | 廣州尤尼麥克斯建筑設計咨詢有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 2人 |
| 鋼結構廠機修工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 安徽偉宏鋼結構集團股份有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 專業電工機修工 | 麗水綠澄建設有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工電工 | 南充市洋意鋼構彩板有限公司 | 成都 南充 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構機修工 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | 海口 澄邁 臨高 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備技術員/機修工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1人 |
| 機修工 | 青島義和鋼構集團有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 廣東中聯天晟裝配科技有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 天津中誠博遠綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1人 |
| 設備機修工 | 安徽永佳鋼結構有限公司 | 六安 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工(電工) | 云南李氏建設工程有限公司 | 曲靖 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構機修工 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構機修工 | 浙江拓緯科技發展有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 1人 |
| 機修工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼構機修工 | 池州市深裝鋼構有限公司 | 池州 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1人 |
| 機修工電工 | 安徽瑞鯨鋼結構有限公司 | 六安 | 6000-7000 | 3人 |
| 鋼結構車間機修工 | 浙江萬航鋼結構有限公司 | 湖州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 陜西正元智慧裝備股份有限公司 | 榆林 吐魯番 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 福建省金巖鋼結構有限公司 | 漳州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 臺州千生和鋼結構有限公司 | 漳州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 上海方遠鋼結構有限公司 | 周口 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 西安 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 四川省凱翔鋼結構有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 江西九湖鋼結構有限公司 | 九江 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 福建星晟和鋼結構貿易有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 |
| 機修工 | 常州聯盈鋼結構有限公司 | 常州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|