| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 鉚工 | 蘇州萬宇鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 3人 |
| 鉚工 | 湖北恒固建設工程有限公司 | 襄陽 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 輕鋼廠房焊工鉚工 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 孝感 | 10000-15000 | 5人 |
| 裝配工鉚工 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 孝感 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠內鉚工 | 安丘市創雍鋼結構工程有限公司 | 唐山 滄州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構焊工鉚工組立工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 二鉚工 | 廣東中構鋼結構有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 大鉚工 | 廣東中構鋼結構有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 長治市鑫鵬鋼結構工程有限公司 | 長治 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 熟練鉚工師傅 | 江西華泓精工鋼結構有限公司 | 贛州 | 8000-10000 | 12人 |
| 鉚工 | 重慶強捷鋼結構有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 月入可觀鉚工焊工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 5人 |
| 鋼結構鉚工 | 東莞市華鑫泰金屬科技有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 |
| 焊工鉚工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 江西隆勝鋼結構有限公司 | 撫州 | 7000-15000 | 6人 |
| 鉚工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 15人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 天津信諾科技發展有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 100人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 西寧豪盾鋼結構有限公司 | 西寧 | 8000-10000 | 2人 |
| 焊工鉚工 | 浙江萬航鋼結構有限公司 | 湖州 | 5000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 買六險鉚工月薪9千起 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 30人 | |||
|
|||||||
| 鉚工學徒 | 江西華泓精工鋼結構有限公司 | 贛州 | 4000-5000 | 2人 |
| 鉚工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 丹陽市建安鋼構人防工程有限公司 | 鎮江 | 6000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 鉚工焊工 | 重慶強捷鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 若干人 |
| 鋼結構鉚工 | 甘肅鑫佳旭鋼結構工程有限公司 | 蘭州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 寧夏星榮鋼結構有限公司 | 寧夏 | 6000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 安徽正鴻鋼結構有限公司 | 阜陽 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構鉚工 | 河北衡水奇佳建筑材料有限公司 | 衡水 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 船廠鉚工 | 徐州德陽船舶工程有限公司 | 南通 大連 | 10000-15000 | 50人 | |||
|
|||||||
| 鉚工 | 浙江華宇鋼結構有限公司 | 衢州 | 8000-12000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|