| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 普工 | 湖北鴻星鼎坤重型裝備有限公司 | 隨州 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 打磨普工 | 浙江拓緯科技發展有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 打磨除銹普工 | 新疆威正恒金屬結構有限責任公司 | 昌吉 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 深圳市騰達豐實業有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 深圳市三鑫膜結構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 10人 |
| 普工 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 宿遷 | 5000-10000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 普工操作工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 |
| 普工 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工(會開行吊) | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 2人 |
| 普工 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 普工操作工 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 江蘇鑫揚鋼結構有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 普工(操作工) | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 20人 |
| 打磨工普工 | 中建二局陽光智造有限公司 | 河源 | 5000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 焊工鉚工和普工 | 中建二局陽光智造有限公司 | 廣州 河源 | 5000-15000 | 10人 |
| 普工 | 安徽瑞鯨鋼結構有限公司 | 常州 漳州 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鉆孔普工 | 青島眾博鋼結構有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 25人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 天津信諾科技發展有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 9人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 廣東金元美鋼構有限公司 | 珠海 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 安徽橙果橋梁鋼結構有限公司 | 銅陵 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 學徒工普工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 2人 |
| 鋼結構學徒工普工 | 桐鄉市智秀鋼結構有限公司 | 嘉興 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 鹽城市慶興機械制造有限公司 | 煙臺 | 5000-7000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構安裝普工 | 大慶龍慶鋼構彩板有限公司 | 牡丹江 | 4000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 大慶龍慶鋼構彩板有限公司 | 大慶 | 4000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 山東韓凱重工科技有限公司 | 濟南 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠普工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 15人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構普工 | 貴州軒貴鋼建(集團)有限公司 | 貴陽 黔南 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|