| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
| 信號工 | 8000-12000元 | 深圳翔鴻安裝工程有限公司上海分公司 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 行車吊機工 | 面議 | 佛山市辛峰華金屬有限公司 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 推薦起重工 | 5000-7000元 | 四川省鋼構智造有限公司 | 眉山 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 清潔工 | 3000-4000元 | 重慶穩辰鋼結構有限公司 | 重慶 | 2026-9-6 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-6000元 | 湖南華創鋼結構有限公司 | 湘潭 | 2025-12-26 | |||||
|
|||||||||
| 商務司機 | 3000-5000元 | 美達源控股集團股份有限公司 | 濟寧 | 2026-6-3 | |||||
|
|||||||||
| 司機 | 5000-8000元 | 北京起源之行商貿有限公司 | 北京 | 2025-12-9 | |||||
|
|||||||||
| 兼職-起重司索工 | 7000-8000元 | 河南鐵建大件吊裝運輸有限公司 | 上海 | 2024-7-3 | |||||
|
|||||||||
| 廚師 | 4000-5000元 | 惠州恒源鋼結構有限公司 | 惠州 | 2024-4-3 | |||||
|
|||||||||
| 司機 | 3000-5000元 | 金鋼鋼結構有限責任公司 | 湘潭 | 2019-8-4 | |||||
|
|||||||||
| 推薦叉車工 | 面議 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 司機 | 面議 | 韶關市群利鋼結構制造有限公司 | 韶關 | 2024-6-30 | |||||
|
|||||||||
| C1貨運司機 | 12000-15000元 | 河南飛帆供應鏈管理有限公司 | 許昌 | 2025-12-20 | |||||
|
|||||||||
| 門衛保安 | 3000-4000元 | 河北金隅鋼構制造有限公司 | 滄州 | 2025-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 保安 | 3000-5000元 | 深圳市金利亞鋼結構有限公司 | 深圳 | 2020-10-22 | |||||
|
|||||||||
| 裝卸工 | 4000-5000元 | 廣東寶龍金屬材料有限公司 | 惠州 | 2025-11-20 | |||||
|
|||||||||
| 行車工 | 4000-5000元 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 無錫 | 2024-12-24 | |||||
|
|||||||||
| 叉車工 | 5000-6000元 | 浙江露笑重工有限公司 | 紹興 | 2025-12-14 | |||||
|
|||||||||
| 裝車工 | 6000-7000元 | 福企(鞍山)鋼結構科技有限公司 | 鞍山 | 2025-12-14 | |||||
|
|||||||||
| 商務司機 | 面議 | 上海閃建鋼結構安裝工程有限公司 | 上海 | 2020-11-6 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|