| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
| 鋼結構生產設計員 | 面議 | 陜西宗寰鋼構有限公司 | 西安 | 2021-3-19 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構生產管理 | 面議 | 浙江科恩達機電有限公司 | 寧波 | 2024-7-13 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構工藝技術主管 | 面議 | 金銘鋼構集團京津冀鋼結構工業園基地 | 衡水 | 2024-8-23 | |||||
|
|||||||||
| 鋼構網架工藝工程師 | 面議 | 江蘇天永鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 2021-3-10 | |||||
|
|||||||||
| 集裝箱制造工藝工程師 | 8000-10000元 | 玉柴船舶動力股份有限公司 | 珠海 | 2024-7-29 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構工藝工程師 | 面議 | 重慶誠信集團云陽誠信杭蕭鋼結構有限公 | 重慶 | 2022-3-18 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構工人 | 面議 | 沈陽鋼結構 | 沈陽 | 2019-9-24 | |||||
|
|||||||||
| 工藝工程師 | 8000-10000元 | 東莞市華鑫泰金屬科技有限公司 | 東莞 | 2024-4-25 | |||||
|
|||||||||
| 生產計劃專員 | 3000-4000元 | 寧夏北方精工鋼結構實業有限公司 | 銀川 | 2022-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 數控下料 | 面議 | 儀征市恒達鋼構云南項目部 | 保山 | 2021-9-4 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構平臺鉚工技術員 | 面議 | 吉林金冶建設鋼結構有限公司 | 吉林 | 2020-9-28 | |||||
|
|||||||||
| 工藝工程師 | 6000-10000元 | 中建二局安裝工程有限公司廊坊鋼結構分 | 廊坊 | 2026-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 技術員 | 6000-8000元 | 東莞市卓輝鋼結構科技有限公司 | 東莞 | 2025-12-7 | |||||
|
|||||||||
| 技術研發人員 | 4000-6000元 | 上海鋼之杰鋼建筑產品有限公司 | 上海 | 2024-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 主任 | 5000-6000元 | 一元鋼結構實業有限公司 | 酒泉 | 2021-1-11 | |||||
|
|||||||||
| 工藝員和焊接工程師 | 面議 | 南通文匯重工有限公司 | 南通 | 2019-8-11 | |||||
|
|||||||||
| 工程技術員 | 3000-4000元 | 洛陽元碩重工設備有限公司 | 洛陽 | 2020-11-5 | |||||
|
|||||||||
| 鋼構網架圖紙技術員 | 面議 | 徐州泉山恒茂鋼結構有限公司 | 徐州 | 2020-11-13 | |||||
|
|||||||||
| 技術員鋼結構 | 面議 | 濰坊東泰鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 2020-9-24 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構廠技術員 | 5000-8000元 | 四川中達興業鋼結構有限公司 | 德陽 | 2025-12-12 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|