| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
|
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 更新時(shí)間 |
| 行政文員 | 3000-5000元 | 山東魯鋼鵬鑫重工有限公司 | 東營(yíng) | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)師 | 4000-8000元 | 山東邦磊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 行政人事經(jīng)理 | 3000-7000元 | 山東菏昌裝配式建筑科技有限公司 | 濟(jì)寧 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 文案策劃 | 3000-5000元 | 山東經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 人力資源部經(jīng)理 | 15000-20000元 | 青島寶多鋼結(jié)構(gòu)建筑制品有限公司 | 青島 | 2026-5-28 | |||||
|
|||||||||
| 人事文員 | 3000-4000元 | 山東鑫晟鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濰坊 | 2026-1-9 | |||||
|
|||||||||
| 人力資源部經(jīng)理 | 6000-10000元 | 亞升綠建(山東)鋼構(gòu)工程有限公司 | 東營(yíng) | 2026-1-6 | |||||
|
|||||||||
| 綜合部部長(zhǎng) | 6000-8000元 | 青島興泰新能建工有限公司 | 青島 | 2026-1-1 | |||||
|
|||||||||
| 后勤 | 5000-6000元 | 山東藍(lán)晶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濰坊 | 2025-12-21 | |||||
|
|||||||||
| 人力資源總監(jiān) | 15000-25000元 | 山東宏鑫源鋼板有限公司 | 濱州 | 2025-12-16 | |||||
|
|||||||||
| 總經(jīng)理助理及企管主管 | 5000-10000元 | 山東美建新材料有限公司 | 山東 | 2025-12-14 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室內(nèi)勤 | 4000-5000元 | 淄博鴻運(yùn)石油機(jī)械裝備有限公司 | 淄博 | 2025-12-10 | |||||
|
|||||||||
| 人事主管 | 5000-6000元 | 淄博華圣鋼構(gòu)有限公司 | 淄博 | 2025-12-3 | |||||
|
|||||||||
| 行政 | 3000-4000元 | 山東美建新材料有限公司 | 濱州 | 2025-11-30 | |||||
|
|||||||||
| 辦公后勤人員 | 4000-6000元 | 淄博市競(jìng)迅鋼構(gòu)制品有限公司 | 淄博 | 2025-11-19 | |||||
|
|||||||||
| 行政文員 | 4000-5000元 | 山東省匯哲建筑工程有限公司 | 德州 | 2025-11-18 | |||||
|
|||||||||
| 人力資源經(jīng)理 | 7000-12000元 | 山東浩森津固鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 德州 | 2025-8-28 | |||||
|
|||||||||
| 辦公室人員 | 3000-5000元 | 山東綠辰環(huán)保科技有限公司 | 濟(jì)寧 | 2024-12-25 | |||||
|
|||||||||
| 勞務(wù)員 | 6000-7000元 | 煙臺(tái)杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑有限公司 | 煙臺(tái) | 2024-7-25 | |||||
|
|||||||||
| 人事專員 | 3000-4000元 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司 | 濱州 | 2024-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 人事專員 | 3000-4000元 | 遼寧大金重工股份有限公司 | 煙臺(tái) | 2024-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 總經(jīng)理助理 | 4000-10000元 | 山東泰信鋼結(jié)構(gòu)建筑科技有限公司 | 濱州 | 2024-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 行政助理 | 面議 | 臨沂聚鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臨沂 | 2024-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 法務(wù) | 6000-12000元 | 山東中煤建設(shè)工程有限公司 | 濟(jì)寧 | 2024-7-9 | |||||
|
|||||||||
| 行政經(jīng)理 | 面議 | 青島眾博鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 青島 | 2024-7-7 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shanshanli.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|