簡歷搜索
全國鋼結構-跟單員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 邵健 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 衡水 | 衡水 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| zhan | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 北京 滄州 衡水 | 滄州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張APP昨日活躍 | 7年 | 銷售代表 跟單員 | 重慶 廣東 四川 湖北 湖南 貴州 廣西 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 付秀青 | 10年 | 造價/預決算/招投標 銷售內勤 跟單員 | 合肥 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 小曾APP一周內活躍 | 10年以上 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 行政/人事經理 | 重慶 | 重慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 龍大利 | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 成都 綿陽 德陽 | 德陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃欽木APP一周內活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 銷售代表 跟單員 | 廣東 福建 江西 | 龍巖 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 岳艷勤APP一周內活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 銷售代表 銷售內勤 跟 | 北京 上海 河南 湖北 陜西 | 信陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張學偉 | 10年以上 | 銷售主管/總監 銷售代表 跟單員 | 上海 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李是 | 1年 | 銷售內勤 跟單員 翻譯 | 上海 | 上海 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 李寧APP一周內活躍 | 10年以上 | 質檢/質量管理 生產部經理 監理 跟單員 | 上海 重慶 浙江 江蘇 河北 河南 安徽 湖北 | 新鄉 | 2026-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 杜少欣 | 10年以上 | 跟單員 文員/助理/秘書 統計員 | 佛山 | 佛山 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 王清華 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 跟單員 辦公室主任 采 | 四川 | 成都 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 孫爍輝 | 10年以上 | 鋼結構設計師 鋼結構工程師 銷售代表 跟單員 | 河南 | 洛陽 | 2026-8-27 | |||||
|
||||||||||
| 王柯宇 | 1年 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 貴州 | 貴陽 | 2026-8-14 | |||||
|
||||||||||
| 方庚文 | 4年 | 銷售主管/總監 銷售代表 跟單員 | 武漢 | 武漢 | 2026-7-8 | |||||
|
||||||||||
| 董青 | 10年 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 隨州 荊州 | 隨州 | 2026-6-20 | |||||
|
||||||||||
| 趙女士 | 10年以上 | 資料員 銷售內勤 跟單員 統計員 | 成都 德陽 | 德陽 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 呂先生 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 項目經理 銷售主管/總 | 杭州 嘉興 | 杭州 | 2026-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 茍能雄 | 在讀學生 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 文員/助理/秘書 | 貴州 | 貴陽 | 2026-5-29 | |||||
|
||||||||||
| 彭靜 | 1年 | 銷售內勤 跟單員 文員/助理/秘書 | 長沙 | 長沙 | 2026-5-24 | |||||
|
||||||||||
| 邢東立 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 廣州 | 廣州 | 2026-5-21 | |||||
|
||||||||||
| 劉成東 | 2年 | 造價/預決算/招投標 跟單員 采購員 | 深圳 | 深圳 | 2026-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 王涔宇 | 1年 | 跟單員 文員/助理/秘書 | 四川 | 達州 | 2026-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 周世海 | 5年 | 銷售代表 銷售內勤 跟單員 | 上海 浙江 江蘇 湖北 | 十堰 | 2026-5-4 | |










