簡歷搜索
全國鋼結構-機械師/設備維護/電工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 茍進APP當前在線 | 10年 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 歐陽斌APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 | 湘潭 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇鵬飛APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 東營 | 東營 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 袁林娥APP昨日活躍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 機械師/設備維 | 武漢 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 許萬珍 | 8年 | 機械師/設備維護/電工 | 甘肅 青海 新疆 | 阿拉爾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 薛軍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 焊工 | 太原 呂梁 | 呂梁 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 汪得青APP今日活躍 | 5年 | 機械師/設備維護/電工 | 宣城 蕪湖 | 宣城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 賀亞軍APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 湖北 湖南 江西 貴州 | 長沙 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李紅偉APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 湖北 湖南 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 素鑫APP昨日活躍 | 5年 | 機械師/設備維護/電工 | 湖北 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 廖秋云 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 湖南 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇良 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 | 北京 天津 河北 | 唐山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 易啟亮APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 重慶 四川 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蔣工APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 湖南 | 岳陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 設備安裝 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 云南 | 昆明 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 許國清APP昨日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖北 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳永華APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 重慶 浙江 廣東 四川 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李確 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王明APP昨日活躍 | 8年 | 機械師/設備維護/電工 | 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 嚴燦波APP昨日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇生APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 | 云浮 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 周先生APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 質檢/質量管理 鉚工 | 重慶 四川 湖北 湖南 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 謝國福APP昨日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 婁底 | 婁底 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 柳先生APP三天內活躍 | 5年 | 機械師/設備維護/電工 | 亳州 | 亳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 柯尤余APP昨日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||












