簡(jiǎn)歷搜索
廣東鋼結(jié)構(gòu)-統(tǒng)計(jì)員最新人才信息匯總
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 陳 | 5年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 韶關(guān) | 韶關(guān) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黎生 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 生產(chǎn)部經(jīng)理 采購(gòu)員 統(tǒng)計(jì)員 | 江門 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 徐英 | 5年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 佛山 賀州 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 何文斌APP昨日活躍 | 8年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 倉(cāng)管員 | 廣州 深圳 韶關(guān) 東莞 四川 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 杜少欣 | 10年以上 | 跟單員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 佛山 | 佛山 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 劉杰宏 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 施工員/施工經(jīng)理 資料員 統(tǒng) | 廣東 | 梅州 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 艾軍輝 | 6年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 廣州 中山 佛山 | 佛山 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 紀(jì)云峰 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 統(tǒng)計(jì)員 | 廣東 | 佛山 | 2026-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 林澤楷APP今日活躍 | 2年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 佛山 | 佛山 | 2026-8-8 | |||||
|
||||||||||
| 李海瑞 | 4年 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 廣東 海南 | 儋州 | 2026-7-25 | |||||
|
||||||||||
| 胡其敏 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu) | 深圳 | 深圳 | 2026-6-12 | |||||
|
||||||||||
| 李丫丫 | 5年 | 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 珠海 | 珠海 | 2026-5-23 | |||||
|
||||||||||
| 李曉 | 5年 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 江門 | 江門 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 徐雯靜 | 2年 | 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 珠海 | 珠海 | 2026-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 卜蘭英 | 10年以上 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 東莞 | 東莞 | 2026-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 鄧宇賢 | 6年 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 廣東 | 佛山 | 2026-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 孫 | 畢業(yè)生 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 惠州 | 惠州 | 2026-2-5 | |||||
|
||||||||||
| 徐健苗 | 7年 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 江門 | 江門 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 唐雪琴 | 10年以上 | 跟單員 文員/助理/秘書 采購(gòu)員 統(tǒng)計(jì)員 | 珠海 江門 | 珠海 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 蔣先生 | 1年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 上海 廣東 湖南 | 汕頭 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 李名鑫 | 1年 | 資料員 普工 統(tǒng)計(jì)員 | 浙江 廣東 福建 江西 | 南昌 | 2026-2-1 | |||||
|
||||||||||
| 黃亞群 | 1年 | 文員/助理/秘書 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 佛山 | 佛山 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 陳新勇 | 9年 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 汕頭 潮州 | 汕頭 | 2026-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 紀(jì)映娜 | 3年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 汕頭 惠州 | 惠州 | 2026-1-21 | |||||
|
||||||||||






