簡(jiǎn)歷搜索
廣東鋼結(jié)構(gòu)-建筑師最新人才信息匯總
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 劉邵平 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 結(jié)構(gòu)師 建筑師 | 廣東 福建 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 2026-9-7 | |
| 吳佳宇 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 安徽 福建 | 蘇州 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 付朋朋 | 10年以上 | 建筑師 | 浙江 廣東 江蘇 山東 國(guó)外 | 臨沂 | 2025-12-26 | |||||
|
||||||||||
| 東興 | 10年以上 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 結(jié)構(gòu) | 上海 廣州 大連 | 大連 | 2025-11-27 | |
| 何顯杰 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 廣東 福建 江西 | 贛州 | 2025-7-7 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣州 深圳 揭陽(yáng) | 深圳 | 2025-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 彭淼蘭 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東 | 廣州 | 2025-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 肖潔 | 6年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 效果圖 建筑師 門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2024-12-22 | |||||
|
||||||||||
| 秦文 | 10年以上 | 建造師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 結(jié)構(gòu)師 建筑師 土建工 | 全國(guó)不限 | 柳州 | 2024-11-21 | |||||
|
||||||||||
| 葉生 | 10年以上 | 建筑師 | 河源 | 河源 | 2024-10-23 | |||||
|
||||||||||
| 梁玉英 | 4年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 建筑師 | 深圳 東莞 惠州 | 東莞 | 2024-9-13 | |||||
|
||||||||||
| 黃崇寶 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 廣東 | 廣州 | 2024-5-18 | |||||
|
||||||||||
| 孫素秋 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 深圳 貴陽(yáng) 柳州 | 深圳 | 2024-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 萱萱 | 7年 | 建筑師 | 廣州 | 廣州 | 2023-9-20 | |||||
|
||||||||||
| 程先生 | 5年 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 鋼結(jié)構(gòu)工程師 建筑師 | 深圳 武漢 | 深圳 | 2023-5-13 | |||||
|
||||||||||
| 成東方 | 8年 | 建筑師 土建工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng) | 浙江 廣東 湖南 澳門(mén) | 長(zhǎng)沙 | 2023-4-18 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 建筑師 | 廣州 | 廣州 | 2023-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 高波 | 10年以上 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 結(jié)構(gòu)師 建筑師 | 重慶 浙江 廣東 四川 湖南 貴州 廣西 | 貴陽(yáng) | 2022-12-25 | |||||
|
||||||||||
| 吳捷汕良 | 在讀學(xué)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 浙江 廣東 江蘇 | 西雙版納傣 | 2022-10-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃先生 | 2年 | 技術(shù)員 建筑師 | 北京 天津 廣州 | 天津 | 2022-7-30 | |||||
|
||||||||||
| 馬世治 | 2年 | 效果圖 建筑師 | 廣州 | 廣州 | 2022-5-22 | |||||
|
||||||||||
| 張英毅 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 珠海 | 珠海 | 2022-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 段忠華 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣州 深圳 湖南 | 衡陽(yáng) | 2021-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 陶滿華 | 6年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 深圳 | 深圳 | 2021-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 王紅亮 | 1年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 廣東 | 廣州 | 2021-4-9 | |||||
|
||||||||||


