簡歷搜索
河北鋼結構-安全員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 王嘉 | 10年以上 | 安全員 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 山東 | 淄博 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孫逸松APP昨日活躍 | 5年 | 安全員 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 苗豐平APP一周內活躍 | 5年 | 施工員/施工經理 安全員 | 江蘇 河北 山東 | 菏澤 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 蘇良 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 | 北京 天津 河北 | 唐山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 代先生 | 10年 | 項目經理 安全員 | 北京 河北 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳國慶 | 10年以上 | 安全員 | 北京 天津 河北 山西 河南 山東 | 安陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 袁軍APP當前在線 | 10年以上 | 建造師 質檢/質量管理 安全員 監理 | 天津 張家口 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊占軍 | 10年以上 | 安全員 | 北京 天津 河北 | 秦皇島 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 邢凱APP今日活躍 | 10年 | 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 北京 天津 秦皇島 | 秦皇島 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韓碩APP昨日活躍 | 5年 | 施工員/施工經理 安全員 | 北京 河北 | 廊坊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉定武APP一周內活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 施工員/施工經理 安全 | 石家莊 | 石家莊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張洪濤 | 10年以上 | 安全員 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 內 | 鞍山 | 2026-9-6 | |||||
|
||||||||||
| 翟蓬勃 | 1年 | 技術員 施工員/施工經理 安全員 資料員 | 北京 天津 河北 山東 | 保定 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 李朋帥 | 6年 | 施工員/施工經理 安全員 | 河北 | 保定 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 夏 | 6年 | 施工員/施工經理 安全員 | 北京 天津 河北 | 衡水 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 孫先生 | 10年以上 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 文昌 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 李鵬萬 | 5年 | 施工員/施工經理 安全員 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 山西 河南 | 呂梁 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 李育楠 | 10年以上 | 安全員 采購員 | 唐山 | 唐山 | 2026-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 廉艷義 | 10年以上 | 安全員 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山東 內 | 吉林市 | 2026-8-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉春雨 | 10年以上 | 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 北京 張家口 保定 山東 | 保定 | 2026-8-19 | |||||
|
||||||||||
| 嚴先生 | 7年 | 施工員/施工經理 安全員 資料員 | 天津 秦皇島 | 秦皇島 | 2026-8-18 | |||||
|
||||||||||
| 徐青 | 10年以上 | 施工員/施工經理 安全員 施工技術工人 | 河北 山西 | 衡水 | 2026-8-6 | |||||
|
||||||||||
| 王慧力APP昨日活躍 | 8年 | 質檢/質量管理 施工員/施工經理 安全員 監 | 北京 廊坊 | 北京 | 2026-8-5 | |||||
|
||||||||||
| 李志帥 | 10年以上 | 技術員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 安 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 山東 | 漳州 | 2026-8-2 | |||||
|
||||||||||
| 趙建 | 10年以上 | 安全員 | 保定 | 北京 | 2026-7-19 | |||||
|
||||||||||














