簡歷搜索
河北鋼結構-建筑師最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 陳春蘭 | 10年以上 | 鋼結構設計師 建筑師 | 衡水 | 衡水 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 秦文 | 10年以上 | 建造師 鋼結構工程師 結構師 建筑師 土建工 | 全國不限 | 柳州 | 2024-11-21 | |||||
|
||||||||||
| 姚森 | 10年以上 | 鋼結構設計師 造價/預決算/招投標 建筑師 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2024-9-23 | |||||
|
||||||||||
| 付鵬菲 | 7年 | 技術員 建筑師 土建工程師 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 山東 內蒙古 | 黑河 | 2023-7-18 | |||||
|
||||||||||
| 李碩 | 畢業生 | 效果圖 建筑師 | 衡水 | 衡水 | 2023-3-24 | |||||
|
||||||||||
| 湯陽 | 9年 | 建筑師 | 北京 江蘇 河北 河南 陜西 | 西安 | 2023-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 趙 | 10年以上 | 建筑師 | 石家莊 | 石家莊 | 2022-10-22 | |||||
|
||||||||||
| 吳捷汕良 | 在讀學生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 廣東 江蘇 | 西雙版納傣 | 2022-10-11 | |||||
|
||||||||||
| 孟玉蓮 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 石家莊 | 石家莊 | 2022-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 陳亞 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 效果圖 建筑師 | 邯鄲 | 邯鄲 | 2021-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 李永川 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 結構 | 北京 上海 天津 河北 | 邯鄲 | 2021-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 花需要 | 5年 | 鋼結構設計師 技術員 建筑師 施工員/施工經 | 北京 天津 河北 | 淮北 | 2020-7-31 | |||||
|
||||||||||
| 李曉東 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 石家莊 | 石家莊 | 2020-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 趙磊 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 邯鄲 | 邯鄲 | 2020-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉莎 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 衡水 | 衡水 | 2020-2-10 | |||||
|
||||||||||
| 楊國平 | 10年以上 | 主設計師/設計經理/總工 建筑師 項目經理 | 北京 廊坊 | 廊坊 | 2020-2-9 | |
| 劉工 | 10年以上 | 建造師 結構師 建筑師 土建工程師 項目經理 | 全國不限 | 鄭州 | 2019-12-7 | |||||
|
||||||||||
| 裴盼盼 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 建筑師 | 邯鄲 | 北京 | 2019-12-4 | |||||
|
||||||||||
| 呂志朋 | 6年 | 鋼結構設計師 鋼結構工程師 機械師/設備維護 | 石家莊 邯鄲 鄭州 新鄉 | 新鄉 | 2019-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 李雯雯 | 畢業生 | 鋼結構設計師 結構師 建筑師 | 北京 石家莊 | 北京 | 2019-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 許黎 | 2年 | 技術員 建造師 建筑師 施工員/施工經理 | 全國不限 | 鄭州 | 2019-7-24 | |||||
|
||||||||||
| 李明亮 | 10年以上 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 建筑 | 北京 廊坊 | 北京 | 2019-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 王志斌 | 9年 | 鋼結構設計師 主設計師/設計經理/總工 結構 | 北京 上海 天津 河北 山東 | 北京 | 2019-5-17 | |||||
|
||||||||||
| 周學山 | 10年以上 | 建造師 鋼結構工程師 結構師 建筑師 生產主 | 全國不限 | 東莞 | 2019-5-16 | |||||
|
||||||||||
| 王佳棋 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 北京 廊坊 保定 | 保定 | 2019-5-10 | |||||
|
||||||||||


