簡歷搜索
云南鋼結(jié)構(gòu)-倉管員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 侯飛 | 10年以上 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 倉管員 統(tǒng)計員 | 曲靖 | 曲靖 | 2026-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 楊效君 | 畢業(yè)生 | 資料員 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 倉 | 玉溪 | 玉溪 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 李麗瑤 | 3年 | 文員/助理/秘書 倉管員 | 昆明 | 昆明 | 2026-2-10 | |||||
|
||||||||||
| 龍院東 | 2年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 云南 | 玉溪 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 陸女士 | 1年 | 文員/助理/秘書 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 文山 | 昆明 | 2025-1-19 | |||||
|
||||||||||
| kk | 2年 | 生產(chǎn)技術工人 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 | 昆明 | 2024-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 黃俊斌 | 7年 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 倉管員 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 | 昆明 | 2023-12-16 | |||||
|
||||||||||
| 楊光珍 | 10年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 | 昆明 | 2023-5-27 | |||||
|
||||||||||
| 矣曉曼 | 3年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 | 昆明 | 2023-4-20 | |||||
|
||||||||||
| 曹剛 | 6年 | 倉管員 | 昭通 楚雄 | 昭通 | 2023-1-29 | |||||
|
||||||||||
| 張世紅 | 7年 | 倉管員 | 廣東 云南 | 昆明 | 2022-12-29 | |||||
|
||||||||||
| 杜華軍 | 10年以上 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計員 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 | 安順 | 2022-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 石永紅 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 采購員 倉管 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 湖北 湖南 | 三門峽 | 2021-9-30 | |||||
|
||||||||||
| 虎恩扣 | 5年 | 資料員 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 昭通 | 杭州 | 2021-8-1 | |||||
|
||||||||||
| 范范 | 5年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 玉溪 | 玉溪 | 2021-7-29 | |||||
|
||||||||||
| 楊志超 | 9年 | 油漆工 司機 倉管員 | 昆明 | 昆明 | 2021-7-26 | |||||
|
||||||||||
| 饒勛廣 | 3年 | 普工 財務/會計/出納 倉管員 統(tǒng)計員 | 昭通 | 昭通 | 2021-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 李紹年 | 9年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 | 昆明 | 2021-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 馬夢若 | 1年 | 文員/助理/秘書 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 重慶 昆明 臨夏 | 昆明 | 2021-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 楊軍華 | 3年 | 倉管員 | 昆明 臨滄 | 昆明 | 2021-1-7 | |||||
|
||||||||||
| 段偉 | 1年 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 銷售內(nèi)勤 倉管員 | 昆明 玉溪 | 上海 | 2020-11-6 | |||||
|
||||||||||
| 周李強 | 10年以上 | 普工 倉管員 | 保山 | 保山 | 2020-8-19 | |||||
|
||||||||||
| 張陽 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 昆明 | 昆明 | 2020-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 王勛 | 10年以上 | 銷售代表 司機 倉管員 | 昆明 | 昆明 | 2020-7-15 | |||||
|
||||||||||





