簡歷搜索
江蘇鋼結構-倉管員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 賈鳳斌APP當前在線 | 10年以上 | 資料員 倉管員 統(tǒng)計員 | 北京 天津 杭州 嘉興 南京 蘇州 河北 | 齊齊哈爾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楠瓜APP今日活躍 | 8年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 重慶 江蘇 四川 | 重慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李陽APP三天內活躍 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 車間主任 生產部經(jīng)理 倉 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 信陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 漆巧廷APP昨日活躍 | 10年以上 | 安全員 倉管員 統(tǒng)計員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 辦公室主任 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖南 海南 江西 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊武林 | 3年 | 倉管員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 貴州 | 杭州 | 2026-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 陳國威 | 9年 | 油漆工 倉管員 | 江蘇 山東 | 菏澤 | 2026-5-13 | |||||
|
||||||||||
| 胡富生APP一周內活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 湖南 | 杭州 | 2026-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 孔鵬APP三天內活躍 | 10年以上 | 車間主任 質檢/質量管理 生產部經(jīng)理 倉管員 | 重慶 江蘇 四川 山東 江西 貴州 | 蘇州 | 2026-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 陸雪 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 | 黃岡 | 2026-4-5 | |||||
|
||||||||||
| 侯先生 | 1年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 安徽 | 亳州 | 2026-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 張女士 | 5年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘇州 無錫 常州 | 無錫 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 王奎 | 10年以上 | 倉管員 | 泰州 | 泰州 | 2026-2-12 | |||||
|
||||||||||
| 侯先生 | 10年以上 | 質檢/質量管理 倉管員 | 徐州 | 徐州 | 2026-2-7 | |||||
|
||||||||||
| 穎超 | 6年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 安徽 | 馬鞍山 | 2026-2-2 | |||||
|
||||||||||
| 徐文婷 | 10年以上 | 倉管員 | 宿遷 | 宿遷 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 王莉 | 8年 | 倉管員 | 南京 | 南京 | 2026-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 翠花 | 1年 | 倉管員 | 蘇州 泰安 | 蘇州 | 2026-1-15 | |||||
|
||||||||||
| 翟志遠 | 5年 | 倉管員 | 徐州 | 徐州 | 2026-1-4 | |||||
|
||||||||||
| 戚婷婷 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 泰州 | 泰州 | 2025-12-26 | |||||
|
||||||||||
| 雷祖杰 | 3年 | 倉管員 | 江蘇 河南 陜西 | 南通 | 2025-12-23 | |||||
|
||||||||||
| 李敏 | 10年 | 倉管員 | 徐州 | 徐州 | 2025-12-22 | |||||
|
||||||||||
| 王芳 | 5年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 北京 天津 江蘇 河北 山東 安徽 | 淮安 | 2025-12-22 | |||||
|
||||||||||
| 吉玉洋 | 3年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 南通 | 南通 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||







