簡歷搜索
鋼結構-統(tǒng)計員最新人才信息匯總[第5頁]
|
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 唐女士 | 4年 | 資料員 倉管員 統(tǒng)計員 | 崇左 | 崇左 | 2026-4-15 | |||||
|
||||||||||
| 林江源 | 4年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 機械師/設備維 | 泉州 | 泉州 | 2026-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 唐廂麗 | 8年 | 銷售代表 跟單員 行政/人事經(jīng)理 統(tǒng)計員 | 四川 | 資陽 | 2026-4-13 | |||||
|
||||||||||
| 李芬 | 5年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 武漢 | 武漢 | 2026-4-12 | |||||
|
||||||||||
| 崔生輝 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘭州 | 蘭州 | 2026-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 冉露 | 10年 | 財務/會計/出納 統(tǒng)計員 | 重慶 | 重慶 | 2026-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃娟 | 5年 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 庫爾勒 | 巴音郭楞蒙 | 2026-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 徐雯靜 | 2年 | 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 珠海 | 珠海 | 2026-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 陸雪 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 | 黃岡 | 2026-4-5 | |||||
|
||||||||||
| 毛冰麗 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 資料員 倉管員 | 廈門 | 廈門 | 2026-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 馮錫銅 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 盤錦 | 盤錦 | 2026-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 卜蘭英 | 10年以上 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 東莞 | 東莞 | 2026-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 張晨祥 | 10年以上 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 重慶 浙江 | 重慶 | 2026-3-28 | |||||
|
||||||||||
| 肖菲 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 資料員 統(tǒng)計員 | 湖北 湖南 | 襄陽 | 2026-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 羅容 | 10年以上 | 資料員 倉管員 統(tǒng)計員 | 成都 | 成都 | 2026-3-23 | |||||
|
||||||||||
| 侯先生 | 1年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 安徽 | 亳州 | 2026-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 孫利軍 | 10年 | 統(tǒng)計員 | 江蘇 | 蘇州 | 2026-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 鄧宇賢 | 6年 | 生產(chǎn)主管/組長 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 廣東 | 佛山 | 2026-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 趙麗娟 | 3年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 常州 | 常州 | 2026-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 鄒冉 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 黃岡 | 黃岡 | 2026-3-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳世玲 | 10年 | 資料員 統(tǒng)計員 | 西安 | 西安 | 2026-3-9 | |||||
|
||||||||||
| 王佳 | 2年 | 資料員 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 | 天津 | 2026-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 白煜 | 1年 | 資料員 統(tǒng)計員 | 陜西 | 西安 | 2026-2-16 | |||||
|
||||||||||
| 鄧鑫怡 | 在讀學生 | 統(tǒng)計員 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 李靜 | 1年 | 財務/會計/出納 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 廣西 | 南寧 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||







