| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
| 鋼結(jié)構(gòu)和幕墻設計師 | 面議 | 東莞市金陵鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 2019-9-20 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計預算 | 4000-8000元 | 河南建之源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鄭州 | 2024-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 結(jié)構(gòu)計算工程師 | 12000-15000元 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 2024-7-29 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻工程師 | 8000-10000元 | 四川福緣潤暉建筑工程有限公司 | 成都 | 2025-12-11 | |||||
|
|||||||||
| 技術部長 | 5000-6000元 | 世紀偉業(yè)(國際)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 遼寧 | 2024-7-23 | |||||
|
|||||||||
| 陽光房設計師 | 5000-20000元 | 成都美途宜居科技有限公司 | 成都 | 2024-7-8 | |||||
|
|||||||||
| 推薦圍護設計師 | 6000-10000元 | 廣東領冠節(jié)能新材料有限公司 | 肇慶 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架幕墻設計與研發(fā) | 面議 | 徐州福德羅克鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 徐州 | 2019-12-9 | |||||
|
|||||||||
| 裝飾和幕墻設計師 | 面議 | 天津市大德九通鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 2019-8-13 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計員 | 6000-7000元 | 山東友聯(lián)工程有限公司萍鄉(xiāng)分公司 | 萍鄉(xiāng) | 2024-7-20 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計師 | 8000-12000元 | 無錫市泓瑞元景工程建設有限公司 | 無錫 | 2025-12-1 | |||||
|
|||||||||
| 金屬圍護系統(tǒng)設計師 | 6000-12000元 | 山東宏鑫源鋼板有限公司 | 上海 鄭州 | 2025-12-16 | |||||
|
|||||||||
| 裝飾設計 | 面議 | 濟南銳誠鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟南 | 2019-12-8 | |||||
|
|||||||||
| 門窗設計師 | 6000-8000元 | 瑞安市聚億鋼構(gòu)工程有限公司 | 溫州 | 2024-7-6 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計師 | 10000-15000元 | 山東雅百特科技有限公司上海分公司 | 上海 | 2026-1-3 | |||||
|
|||||||||
| 推薦工業(yè)廠房圍護設計師 | 8000-15000元 | 多維聯(lián)合集團股份有限公司 | 南通 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 6000-8000元 | 太原中潮建筑材料有限公司 | 太原 | 2025-12-19 | |||||
|
|||||||||
| 輕鋼結(jié)構(gòu)設計師 | 6000-7000元 | 中瑋裝配式建筑科技(銅陵)有限公司 | 銅陵 | 2024-7-1 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設計師 | 面議 | 濟南嘉師工程咨詢有限公司 | 2019-2-14 | ||||||
|
|||||||||
| 幕墻設計師 | 8000-10000元 | 紹興越煷工程設計咨詢有限公司 | 紹興 | 2024-7-15 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.shanshanli.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|