| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
| 工程現場技術員 | 面議 | 北京東澤鴻潤鋼結構建筑工程有限公司 | 北京 | 2021-3-21 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 4000-8000元 | 深圳市聯天鋼結構橋梁工程有限公司 | 河源 | 2025-12-11 | |||||
|
|||||||||
| 巖土專業施工圖審查師 | 20000-25000元 | 福建中科華建建設工程有限公司 | 珠海 | 2024-8-12 | |||||
|
|||||||||
| 測量放線員 | 7000-10000元 | 深圳市中良建筑有限公司 | 深圳 | 2024-12-25 | |||||
|
|||||||||
| 施工測量員 | 面議 | 杭州沈虎建筑工程有限公司 | 杭州 | 2022-5-13 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 8000-10000元 | 江西楚龍鋼構有限公司 | 江西 | 2024-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 測繪員 | 3000-8000元 | 內蒙古縱越工程測繪服務有限公司 | 興安 | 2025-12-18 | |||||
|
|||||||||
| 推薦鋼結構測量員施工員 | 7000-10000元 | 陜西煜杰誠建筑工程有限公司 | 西安 | 2026-8-12 | |||||
|
|||||||||
| 施工員技術員 | 面議 | 松桃寶麗鋼結構有限公司 | 銅仁 | 2024-7-5 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構測量員 | 8000-12000元 | 成都盛祥建設勞務有限公司 | 深圳 | 2025-5-5 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構工程測量員 | 6000-8000元 | 合肥碣石創興建筑工程有限公司 | 合肥 | 2026-8-13 | |||||
|
|||||||||
| 施工技術員 | 面議 | 臨沂金都鋼結構工程有限公司 | 臨沂 | 2019-10-7 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構施工員 | 面議 | 福建英特凱建設發展有限公司 | 福建 | 2019-8-11 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 6000-8000元 | 北京云鼎博峰工程有限公司 | 北京 煙臺 | 2025-8-28 | |||||
|
|||||||||
| 推薦測量員 | 5000-6000元 | 天津中誠博遠綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 面議 | 東莞市正恒建設工程有限公司 | 東莞 | 2021-9-5 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 5000-7000元 | 湖南誠勛建設有限公司 | 長沙 | 2024-7-11 | |||||
|
|||||||||
| 施工領班 | 7000-8000元 | 沈陽單勝建筑工程有限公司 | 遼寧 | 2021-9-10 | |||||
|
|||||||||
| 現場測量員 | 面議 | 武漢炫義锜建筑勞務服務有限公司 | 武漢 | 2024-3-24 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構測量 | 10000-12000元 | 中安建設科技(云南)有限公司 | 西雙版納 | 2026-9-11 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|