| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 更新時間 |
| 測量員 | 4000-5000元 | 洛陽博創重科鋼結構有限公司 | 洛陽 | 2021-5-14 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 面議 | 深圳市華之陽空間結構有限公司 | 深圳 | 2020-11-9 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構測量員 | 8000-10000元 | 河南省京豫建筑勞務有限公司 | 武漢 | 2024-7-13 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 面議 | 東莞市協力鋼構工程有限公司 | 東莞 | 2024-1-29 | |||||
|
|||||||||
| 工程資料員技術員測繪 | 面議 | 巢湖市東興建筑工程勞務有限公司 | 合肥 巢湖 烏蘭察布 | 2021-4-7 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 8000-10000元 | 重慶奇諧建筑勞務有限公司 | 唐山 | 2024-7-18 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 面議 | 綿陽蕭鋼建筑安裝有限公司 | 杭州 | 2022-5-24 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構網架測量員 | 5000-8000元 | 歐美鋼結構幕墻科技有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 2025-11-16 | |||||
|
|||||||||
| 測繪員 | 面議 | 廣東海山鋼結構建設科技有限公司 | 廣州 | 2021-7-6 | |||||
|
|||||||||
| 技術員 | 面議 | 安徽藍星鋼結構建設股份有限公司 | 阜陽 | 2022-4-22 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 3000-5000元 | 新八建設集團有限公司 | 全國不限 | 2019-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 測繪員 | 面議 | 福建文鼎鋼結構有限公司 | 三明 | 2020-11-17 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 5000-6000元 | 武漢天地縱橫鋼結構有限公司 | 濟南 聊城 濰坊 棗莊 | 2022-3-23 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構測量 | 面議 | 隆生鋼結構公司 | 廣州 深圳 | 2021-5-14 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 面議 | 中建七局安裝工程有限公司鋼結構分公司 | 鄭州 | 2020-2-4 | |||||
|
|||||||||
| 道路專業 | 面議 | 湖北楚中建筑科技有限公司 | 武漢 | 2024-7-17 | |||||
|
|||||||||
| 鋼結構技術員 | 面議 | 山西尚元鋼結構工程有限公司 | 太原 | 2019-8-10 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 5000-8000元 | 洛陽海盈建筑工程有限公司 | 洛陽 | 2026-3-19 | |||||
|
|||||||||
| 技術員 | 6000-8000元 | 江蘇勝道建設工程有限公司 | 上海 江蘇 | 2025-6-25 | |||||
|
|||||||||
| 測量員 | 5000-8000元 | 宜昌市奧能水電工程有限公司 | 宜昌 | 2025-11-29 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.shanshanli.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|