簡歷搜索
廣西鋼結構-機械師/設備維護/電工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 王彥軍APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 遼寧 | 南通 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王君信APP一周內活躍 | 10年 | 機械師/設備維護/電工 | 重慶 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 江西 貴州 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 爽哥 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 廠長 車間主任 鉚工 | 南寧 | 南寧 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 翁維密 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 羅海榮 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 上海 浙江 廣東 福建 貴州 廣西 | 佛山 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 周江 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 四川 廣西 國外 | 中山 | 2026-8-26 | |||||
|
||||||||||
| 許占俊APP今日活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限 | 聊城 | 2026-8-16 | |||||
|
||||||||||
| 向家良APP當前在線 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 海南 貴州 廣西 | 柳州 | 2026-8-14 | |||||
|
||||||||||
| 王成 | 10年 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優先選擇: 貴州 西藏 | 遵義 | 2026-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 韋球APP昨日活躍 | 7年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 機械師/設備維 | 廣西 | 柳州 | 2026-8-13 | |||||
|
||||||||||
| 凌永APP一周內活躍 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣東 廣西 | 廣州 | 2026-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 許發民APP當前在線 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 焊工 | 廣東 海南 云南 廣西 | 崇左 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 黃子柳 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 廣西 | 南寧 | 2026-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 楊勇 | 10年 | 機械師/設備維護/電工 | 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖南 江西 貴州 | 南京 | 2026-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 李承蔚 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 鉚工 | 重慶 廣東 四川 福建 湖北 湖南 海南 江西 | 桂林 | 2026-4-24 | |||||
|
||||||||||
| 盧漢論 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 質檢/質量管理 焊工 | 廣西 | 河池 | 2026-3-24 | |||||
|
||||||||||
| 王雨辰 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 河南 | 開封 | 2026-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 鐘青 | 5年 | 機械師/設備維護/電工 | 柳州 | 柳州 | 2026-2-4 | |||||
|
||||||||||
| 蘇先生 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 焊工 | 佛山 百色 | 佛山 | 2026-1-29 | |||||
|
||||||||||
| 張海昌 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 機械師/設備維 | 南寧 欽州 | 南寧 | 2026-1-27 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 8年 | 機械師/設備維護/電工 | 南寧 柳州 | 河池 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 代成華 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 司機 | 桂林 | 桂林 | 2026-1-22 | |||||
|
||||||||||
| 譚先生 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 焊工 | 東莞 貴港 | 東莞 | 2026-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 黎漢毅 | 畢業生 | 機械師/設備維護/電工 | 梧州 北海 | 梧州 | 2026-1-9 | |||||
|
||||||||||
| 黃騰立 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 項目經理 工程部經理 | 柳州 | 柳州 | 2026-1-5 | |||||
|
||||||||||










