簡歷搜索
甘肅鋼結構-采購/倉儲最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 章燕 | 5年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 倉管員 統(tǒng)計員 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 內(nèi)蒙古 | 阿克蘇 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張自強 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 采購員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 浙江 江蘇 河北 | 牡丹江 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 杜彥鋒APP今日活躍 | 5年 | 銷售代表 采購員 | 蘭州 | 蘭州 | 2026-8-9 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 1年 | 財務/會計/出納 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘭州 慶陽 | 蘭州 | 2026-8-4 | |||||
|
||||||||||
| 小馬 | 7年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 施工員/施工經(jīng)理 監(jiān)理 倉管 | 陜西 甘肅 寧夏 | 天水 | 2026-7-15 | |||||
|
||||||||||
| 曹有朋 | 在讀學生 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 銷售代表 倉管員 | 甘肅 寧夏 青海 | 石嘴山 | 2026-5-14 | |||||
|
||||||||||
| 崔生輝 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘭州 | 蘭州 | 2026-4-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊朋軍 | 9年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 工藝員 | 深圳 成都 西安 蘭州 天水 | 成都 | 2026-2-9 | |||||
|
||||||||||
| 汪官正 | 1年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 焊接工程師 質(zhì)檢/質(zhì)量管 | 陜西 甘肅 青海 新疆 內(nèi)蒙古 | 蘭州 | 2026-2-7 | |||||
|
||||||||||
| 張立冬 | 9年 | 倉管員 | 天水 | 天水 | 2026-1-10 | |||||
|
||||||||||
| 陳紫璇 | 2年 | 造價/預決算/招投標 采購員 | 蘭州 | 蘭州 | 2025-12-31 | |||||
|
||||||||||
| 郭耀奎 | 10年以上 | 倉管員 | 甘肅 | 蘭州 | 2025-12-20 | |||||
|
||||||||||
| 楊濤 | 8年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘭州 | 蘭州 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 1年 | 焊工 倉管員 | 張掖 喀什 | 張掖 | 2025-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 夏先生 | 1年 | 統(tǒng)計員 | 張掖 | 張掖 | 2025-5-23 | |||||
|
||||||||||
| 汪君荷 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘭州 | 蘭州 | 2025-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 何亞文 | 8年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 采購員 倉管員 統(tǒng)計員 | 天水 | 天水 | 2025-3-30 | |||||
|
||||||||||
| 閆鵬偉 | 1年 | 生產(chǎn)主管/組長 統(tǒng)計員 | 四川 甘肅 | 長治 | 2025-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 袁瑩瑩 | 畢業(yè)生 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 鄭州 甘肅 | 鄭州 | 2024-12-21 | |||||
|
||||||||||
| 高芬霞 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 資料員 采購員 | 西安 蘭州 銀川 | 蘭州 | 2024-7-14 | |||||
|
||||||||||
| 張娟娟 | 8年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 天水 | 天水 | 2024-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 趙虹 | 8年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 統(tǒng)計員 | 蘭州 | 蘭州 | 2024-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 王志文 | 4年 | 生產(chǎn)主管/組長 生產(chǎn)技術工人 統(tǒng)計員 | 天水 | 天水 | 2024-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 柴世嬌 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 甘肅 | 蘭州 | 2023-6-6 | |||||
|
||||||||||



