簡歷搜索
浙江鋼結構-采購/倉儲最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 程愛進 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 采購員 | 上海 浙江 江蘇 | 蘇州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 唐興達 | 8年 | 項目經理 施工員/施工經理 工程部經理 采購 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 蘇州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李陽APP三天內活躍 | 10年以上 | 工藝員/生產工程師 車間主任 生產部經理 倉 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 信陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 漆巧廷APP昨日活躍 | 10年以上 | 安全員 倉管員 統計員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 俞振翔 | 4年 | 倉管員 | 浙江 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊曼生APP今日活躍 | 10年以上 | 質檢/質量管理 監理 倉管員 統計員 | 浙江 | 嘉興 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張自強 | 10年以上 | 銷售主管/總監 采購員 | 全國不限-優先選擇: 北京 浙江 江蘇 河北 | 牡丹江 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 辦公室主任 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖南 海南 江西 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統計員 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 賈鳳斌APP今日活躍 | 10年以上 | 資料員 倉管員 統計員 | 北京 天津 杭州 嘉興 南京 蘇州 河北 | 齊齊哈爾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李先生APP今日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監 辦公室主任 采購員 | 浙江 廣東 江蘇 湖南 貴州 廣西 | 岳陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 林丹丹 | 8年 | 質檢/質量管理 銷售代表 銷售內勤 統計員 | 浙江 信陽 | 紹興 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄭子明 | 10年以上 | 采購員 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 宋先生 | 3年 | 技術員 施工員/施工經理 安全員 采購員 | 浙江 山西 河南 | 安陽 | 2026-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 潘琳琳 | 6年 | 資料員 倉管員 統計員 | 寧波 | 寧波 | 2026-8-19 | |||||
|
||||||||||
| 陳磊 | 10年以上 | 采購員 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 杭州 | 2026-8-10 | |||||
|
||||||||||
| 團團 | 10年以上 | 倉管員 統計員 | 上海 杭州 嘉興 | 嘉興 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊武林 | 3年 | 倉管員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 貴州 | 杭州 | 2026-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 沈大兵 | 6年 | 倉管員 | 湖州 | 湖州 | 2026-5-15 | |||||
|
||||||||||
| 胡富生APP一周內活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 湖南 | 杭州 | 2026-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 沈顏 | 8年 | 銷售主管/總監 銷售代表 采購員 | 浙江 廣東 福建 | 福州 | 2026-4-27 | |||||
|
||||||||||
| 陳馨馨 | 10年以上 | 統計員 | 北京 上海 浙江 遼寧 黑龍江 湖南 | 重慶 | 2026-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 龔女士 | 1年 | 倉管員 統計員 | 溫州 | 溫州 | 2026-4-15 | |||||
|
||||||||||
| 張晨祥 | 10年以上 | 倉管員 統計員 | 重慶 浙江 | 重慶 | 2026-3-28 | |||||
|
||||||||||
| 胡帥 | 2年 | 普工 倉管員 | 浙江 江西 | 杭州 | 2026-3-8 | |||||
|
||||||||||






