簡(jiǎn)歷搜索
湖南鋼結(jié)構(gòu)-采購/倉儲(chǔ)最新人才信息匯總
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 陳伶 | 7年 | 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)沙 湘潭 株洲 | 長(zhǎng)沙 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張自強(qiáng) | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 采購員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 浙江 江蘇 河北 | 牡丹江 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 萬昌龍APP三天內(nèi)活躍 | 5年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 采購員 倉管員 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 辦公室主任 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 湖南 海南 江西 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 戴德港APP昨日活躍 | 5年 | 鉚工 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 湖南 | 岳陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 焦先生APP今日活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李先生APP今日活躍 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 辦公室主任 采購員 | 浙江 廣東 江蘇 湖南 貴州 廣西 | 岳陽 | 2026-9-11 | |
| 康學(xué)華 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 廣東 湖南 | 衡陽 | 2026-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 袁林君 | 10年以上 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)沙 岳陽 | 岳陽 | 2026-7-9 | |||||
|
||||||||||
| 胡富生APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 湖南 | 杭州 | 2026-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 1年 | 銷售代表 采購員 | 廣東 湖南 廣西 | 佛山 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 周鑫遠(yuǎn) | 1年 | 普工 統(tǒng)計(jì)員 | 湖南 | 婁底 | 2026-5-1 | |||||
|
||||||||||
| 陳馨馨 | 10年以上 | 統(tǒng)計(jì)員 | 北京 上海 浙江 遼寧 黑龍江 湖南 | 重慶 | 2026-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 肖菲 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 湖北 湖南 | 襄陽 | 2026-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 龔先生 | 10年 | 鉚工 倉管員 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 郭英 | 10年以上 | 資料員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)沙 湘潭 株洲 常德 | 湘潭 | 2026-2-7 | |||||
|
||||||||||
| 彭蕓香 | 4年 | 倉管員 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 2026-2-5 | |||||
|
||||||||||
| 蔣先生 | 1年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 上海 廣東 湖南 | 汕頭 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 張先生 | 3年 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 統(tǒng)計(jì)員 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 陶覺哉 | 10年以上 | 倉管員 | 浙江 廣東 湖南 | 衡陽 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 黃珍 | 9年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 采購員 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 2026-1-25 | |||||
|
||||||||||
| 劉力 | 10年以上 | 倉管員 | 岳陽 | 岳陽 | 2026-1-15 | |||||
|
||||||||||
| 肖倩 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 北京 上海 浙江 廣東 福建 湖北 湖南 江西 | 吉安 | 2026-1-15 | |||||
|
||||||||||
| 黃珍 | 9年 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 采購員 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 | 2026-1-14 | |||||
|
||||||||||
| xyun | 10年以上 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 湘潭 | 湘潭 | 2026-1-10 | |||||
|
||||||||||



