簡歷搜索
廣西鋼結構-造價/預決算/招投標最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 黃富領APP當前在線 | 9年 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胡偉寧APP今日活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 吳統培APP當前在線 | 4年 | 造價/預決算/招投標 | 上海 浙江 廣東 廣西 | 柳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄧蘇 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預決算/ | 廣西 | 貴港 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 牙彩妙APP昨日活躍 | 7年 | 造價/預決算/招投標 | 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 小潘APP三天內活躍 | 3年 | 造價/預決算/招投標 | 南寧 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韋建丹APP一周內活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 建造師 資料員 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 薛杰文APP一周內活躍 | 7年 | 造價/預決算/招投標 | 南寧 貴港 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 莫生APP三天內活躍 | 10年以上 | 鋼結構設計師 造價/預決算/招投標 鋼結構工 | 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馮昊APP昨日活躍 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 建造師 鋼結構工程師 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 徐州 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 黃松 | 10年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預決算/ | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖南 | 貴陽 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 馮善河 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預決算/ | 南寧 來賓 | 南寧 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 藍玉婷 | 6年 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 廣西 | 南寧 | 2026-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 唐慶基 | 1年 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 海南 廣西 | 南寧 | 2026-8-2 | |||||
|
||||||||||
| 羅原高 | 4年 | 造價/預決算/招投標 | 廣西 | 欽州 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 張建 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鶴壁 | 2026-7-28 | |||||
|
||||||||||
| 馬金鳳 | 4年 | 造價/預決算/招投標 | 廣州 深圳 福州 泉州 廈門 昆明 大理 蘭州 | 廣州 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 黎振升 | 3年 | 造價/預決算/招投標 | 廣東 海南 廣西 | 賀州 | 2026-7-16 | |||||
|
||||||||||
| 羅軍 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 造價/預決算/ | 廣西 | 柳州 | 2026-7-10 | |||||
|
||||||||||
| 黃柏 | 3年 | 造價/預決算/招投標 | 廣西 | 欽州 | 2026-7-7 | |||||
|
||||||||||
| 杜星強 | 3年 | 造價/預決算/招投標 | 全國不限-優先選擇: 重慶 廣東 山西 四川 | 成都 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 朱瑞源 | 10年以上 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 主設計師/設計 | 廣東 海南 廣西 | 賀州 | 2026-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 黃娟 | 9年 | 造價/預決算/招投標 資料員 | 桂林 | 桂林 | 2026-6-5 | |||||
|
||||||||||
| 廖秀連 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 | 柳州 | 柳州 | 2026-5-17 | |||||
|
||||||||||
| 韋先生 | 8年 | 造價/預決算/招投標 | 廣西 | 南寧 | 2026-4-30 | |||||
|
||||||||||














