簡歷搜索
廣西鋼結構-測繪員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 黃紹龍 | 10年以上 | 技術員 建造師 鋼結構工程師 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 重慶 河北 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 盤鴻云 | 4年 | 測繪員 施工員/施工經理 安全員 | 廣東 廣西 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 羅書傳 | 5年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 廣東 海南 廣西 國外 | 深圳 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 湖北 湖南 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 丁倫盛 | 7年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 浙江 廣東 廣西 | 柳州 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 楊子釗 | 5年 | 測繪員 | 廣東 福建 海南 廣西 | 廈門 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 未 | 在讀學生 | 測繪員 資料員 | 百色 | 百色 | 2026-7-7 | |||||
|
||||||||||
| 周文杰 | 8年 | 測繪員 | 廣東 海南 廣西 | 東莞 | 2026-6-28 | |||||
|
||||||||||
| 陳忠華 | 4年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 重慶 浙江 廣東 四川 湖北 湖南 貴州 | 黔南布依族 | 2026-4-21 | |||||
|
||||||||||
| 辛煥亮 | 畢業生 | 測繪員 資料員 | 深圳 佛山 貴港 | 貴港 | 2026-4-10 | |||||
|
||||||||||
| 代林清 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 重慶 四川 貴州 云南 廣西 | 遵義 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 王彩軍 | 8年 | 測繪員 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 福建 湖北 | 長沙 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 王林 | 1年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 梧州 | 梧州 | 2026-2-8 | |||||
|
||||||||||
| 陳新科APP一周內活躍 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 廣西 | 上海 | 2026-2-4 | |||||
|
||||||||||
| 盧寶 | 畢業生 | 技術員 測繪員 | 廣東 廣西 | 南寧 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 李博 | 10年以上 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 | 長沙 | 2026-1-24 | |||||
|
||||||||||
| 佘奕宏 | 5年 | 測繪員 | 重慶 廣東 四川 湖北 湖南 貴州 云南 廣西 | 畢節 | 2026-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 張高鈺 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 云南 廣西 | 昆明 | 2026-1-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉振威 | 在讀學生 | 測繪員 施工員/施工經理 | 廣東 廣西 | 惠州 | 2026-1-3 | |||||
|
||||||||||
| LU | 10年以上 | 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 云南 國外 | 杭州 | 2025-12-28 | |||||
|
||||||||||
| 顏先生 | 6年 | 測繪員 | 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 廣西 | 邵陽 | 2025-12-28 | |||||
|
||||||||||
| 黃景福 | 5年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 廣西 | 南寧 | 2025-12-27 | |||||
|
||||||||||
| 陳江鴻 | 6年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 安全員 | 廣東 海南 云南 廣西 | 東莞 | 2025-12-20 | |||||
|
||||||||||
| 薛枉 | 5年 | 技術員 測繪員 質檢/質量管理 施工員/施工 | 上海 浙江 廣東 福建 湖南 海南 江西 貴州 | 遵義 | 2025-12-19 | |||||
|
||||||||||
| 蔣桂榮 | 10年以上 | 建造師 土建工程師 測繪員 | 柳州 | 柳州 | 2025-12-16 | |||||
|
||||||||||










