簡歷搜索
山西鋼結構-鉚工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 成海斌APP一周內活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 陜西 | 太原 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張棟棟APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 山西 河南 山東 | 濮陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孫APP一周內活躍 | 10年 | 鉚工 | 河北 山西 陜西 | 臨汾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 尚國峰APP昨日活躍 | 8年 | 鉚工 | 山西 | 臨汾 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 谷煥APP今日活躍 | 5年 | 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 河南 | 湖州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙建博APP今日活躍 | 10年 | 鉚工 | 重慶 山西 四川 河南 湖北 陜西 甘肅 寧夏 | 寶雞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 紅周APP昨日活躍 | 3年 | 鉚工 | 天津 河北 山西 內蒙古 | 烏海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉青泉APP昨日活躍 | 10年 | 鉚工 生產施工隊伍 | 天津 河北 山西 內蒙古 | 石家莊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李工APP一周內活躍 | 10年以上 | 質檢/質量管理 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 上海 江蘇 河北 山西 湖南 新疆 | 無錫 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王文如APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄒良孟APP三天內活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 山東 海南 貴州 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 曹朋APP一周內活躍 | 5年 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馮林 | 5年 | 鉚工 施工技術工人 生產技術工人 焊工 | 包頭 全國不限-優先選擇: | 呼和浩特 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張建波 | 10年以上 | 鉚工 | 山西 河南 陜西 青海 | 太原 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 王小雷 | 5年 | 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 上海 江蘇 河南 山東 | 安陽 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 梁金磊 | 10年以上 | 鉚工 生產施工隊伍 | 北京 天津 河北 山西 河南 山東 陜西 內蒙 | 臨汾 | 2026-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 張小兵APP昨日活躍 | 10年以上 | 生產主管/組長 鉚工 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 山西 河南 山東 | 北京 | 2026-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 溫志乾 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 河北 山西 陜西 甘肅 寧夏 青海 | 太原 | 2026-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 郭穩定 | 10年以上 | 鉚工 | 北京 天津 江蘇 河北 山西 河南 山東 安徽 | 安陽 | 2026-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 薛國寧 | 10年以上 | 鉚工 | 江蘇 河北 山西 河南 山東 安徽 | 新鄉 | 2026-8-23 | |||||
|
||||||||||
| 李長有 | 8年 | 生產主管/組長 鉚工 生產技術工人 | 河北 山西 河南 湖北 | 焦作 | 2026-8-21 | |||||
|
||||||||||
| 孟祥龍 | 10年 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 山西 | 運城 | 2026-8-19 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 10年以上 | 鉚工 生產施工隊伍 | 河北 山西 山東 | 邯鄲 | 2026-8-12 | |||||
|
||||||||||
| 席雙存 | 6年 | 鉚工 | 山西 | 運城 | 2026-8-10 | |||||
|
||||||||||
| 梅振曉 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 南陽 | 2026-8-9 | |||||
|
||||||||||









