簡歷搜索
浙江鋼結(jié)構(gòu)-鉚工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 孫^O^APP當(dāng)前在線 | 10年 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 謝志隆APP當(dāng)前在線 | 10年以上 | 鉚工 | 浙江 廣東 福建 海南 江西 | 吉安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 吳秀開APP當(dāng)前在線 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 重慶 浙江 廣東 四川 福建 湖南 海南 江西 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黎瑞APP當(dāng)前在線 | 7年 | 鉚工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 山東 安徽 湖北 湖南 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 位劉成APP當(dāng)前在線 | 8年 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孫先生 | 10年 | 鉚工 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 河南 山東 | 菏澤 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 林國APP今日活躍 | 10年 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 蘇州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙鵬輝APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 | 南京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 高建博APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 泰州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳衛(wèi)國APP一周內(nèi)活躍 | 8年 | 鉚工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 福建 江西 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張先奎 | 4年 | 鉚工 | 金華 | 金華 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張濤APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 浙江 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韓鑫APP一周內(nèi)活躍 | 5年 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 江西 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張棟棟APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 天津 重慶 浙江 江蘇 河北 山西 河南 山東 | 濮陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳APP一周內(nèi)活躍 | 1年 | 鉚工 普工 | 杭州 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 曹長春APP今日活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 浙江 | 溫州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 隨風(fēng)APP今日活躍 | 10年 | 鉚工 | 上海 浙江 廣東 湖北 湖南 國外 | 上海 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 袁錦 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江西 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 譚學(xué)毅APP昨日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 湖北 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王鵬毅 | 8年 | 焊工 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 蘇州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馬全民APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 陜西 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 羅飛APP一周內(nèi)活躍 | 5年 | 鉚工 | 浙江 廣東 福建 江西 | 贛州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳龍鳳APP昨日活躍 | 6年 | 焊工 鉚工 | 浙江 江蘇 山東 湖北 貴州 | 鹽城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄭吳洋 | 5年 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 福建 江西 | 上饒 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 山東 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||













