簡歷搜索
江蘇鋼結(jié)構(gòu)-文員/助理/秘書最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 許陳楠 | 1年 | 文員/助理/秘書 | 上海 浙江 江蘇 | 金華 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 洪觀松 | 3年 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 上海 江蘇 安徽 | 宣城 | 2026-8-26 | |||||
|
||||||||||
| 馬女士 | 10年以上 | 造價/預(yù)決算/招投標 資料員 銷售內(nèi)勤 文員 | 南京 青島 | 青島 | 2026-7-9 | |||||
|
||||||||||
| 郭女士 | 8年 | 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 徐州 | 徐州 | 2026-6-22 | |||||
|
||||||||||
| 沈建琴 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 蘇州 | 蘇州 | 2026-5-12 | |||||
|
||||||||||
| 蔡均艷 | 5年 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 無錫 | 無錫 | 2026-5-10 | |||||
|
||||||||||
| 李欣 | 1年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 資料員 文員/助理/秘書 | 上海 蘇州 無錫 | 上海 | 2026-5-8 | |||||
|
||||||||||
| 侯先生 | 1年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 江蘇 安徽 | 亳州 | 2026-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 鄭文濤 | 5年 | 施工員/施工經(jīng)理 辦公室主任 文員/助理/秘 | 上海 浙江 杭州 江蘇 | 杭州 | 2026-3-15 | |||||
|
||||||||||
| 趙麗娟 | 3年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 常州 | 常州 | 2026-3-13 | |||||
|
||||||||||
| 李駿年 | 在讀學生 | 文員/助理/秘書 | 上海 江蘇 安徽 | 淮南 | 2026-3-12 | |||||
|
||||||||||
| 王琳琳 | 5年 | 財務(wù)/會計/出納 文員/助理/秘書 | 泰州 | 泰州 | 2026-2-21 | |||||
|
||||||||||
| 張女士 | 5年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 蘇州 無錫 常州 | 無錫 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 劉夢夢 | 8年 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 徐州 | 徐州 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 陳曦 | 10年以上 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 無錫 | 無錫 | 2026-2-3 | |||||
|
||||||||||
| 陳黃榮 | 8年 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 蘇州 | 蘇州 | 2026-2-1 | |||||
|
||||||||||
| 黃路會 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 | 南通 | 南通 | 2026-2-1 | |||||
|
||||||||||
| 張悅 | 1年 | 文員/助理/秘書 | 徐州 | 徐州 | 2026-1-22 | |||||
|
||||||||||
| 夏雨晴 | 1年 | 資料員 文員/助理/秘書 | 上海 江蘇 | 徐州 | 2026-1-22 | |||||
|
||||||||||
| 陳榮榮 | 1年 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 文員/助理/秘書 | 徐州 | 徐州 | 2026-1-13 | |||||
|
||||||||||
| 彭靜 | 5年 | 文員/助理/秘書 | 常州 | 常州 | 2026-1-12 | |||||
|
||||||||||
| 肖靜靜 | 4年 | 文員/助理/秘書 | 徐州 | 徐州 | 2026-1-7 | |||||
|
||||||||||
| 戚婷婷 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 泰州 | 泰州 | 2025-12-26 | |||||
|
||||||||||
| 趙楠 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 徐州 | 徐州 | 2025-12-24 | |||||
|
||||||||||
| 吉玉洋 | 3年 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 南通 | 南通 | 2025-12-8 | |||||
|
||||||||||





