簡歷搜索
江蘇鋼結構-測繪員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 武建 | 4年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 周口 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 董高義 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 鹽城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃紹龍 | 10年以上 | 技術員 建造師 鋼結構工程師 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 重慶 河北 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 杜磊磊APP昨日活躍 | 10年 | 測繪員 項目經理 施工員/施工經理 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 湖北 | 洛陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孔凡虎 | 4年 | 技術員 測繪員 | 上海 江蘇 河南 安徽 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳建超 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 湖北 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 湖北 湖南 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張光濤APP一周內活躍 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 河南 湖北 | 濮陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉工 | 6年 | 技術員 測繪員 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 山東 安徽 | 蚌埠 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 姜瑜 | 10年以上 | 技術員 測繪員 質檢/質量管理 施工員/施工 | 上海 浙江 江蘇 | 常州 | 2026-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 胡東 | 7年 | 測繪員 | 上海 江蘇 安徽 | 上海 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 許東升 | 畢業生 | 技術員 測繪員 資料員 | 江蘇 | 徐州 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 羅 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 常州 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 鄭益新 | 5年 | 測繪員 生產主管/組長 質檢/質量管理 | 泰州 | 泰州 | 2026-7-20 | |||||
|
||||||||||
| 唐霸 | 7年 | 測繪員 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 安徽 福建 | 重慶 | 2026-6-27 | |||||
|
||||||||||
| 賈真一 | 5年 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 阜陽 | 2026-6-14 | |||||
|
||||||||||
| 肖緒炎 | 5年 | 測繪員 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 安徽 湖北 | 黃石 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 繆澤俊 | 9年 | 測繪員 | 北京 上海 浙江 江蘇 福建 | 無錫 | 2026-5-28 | |||||
|
||||||||||
| 侯瑞鋒 | 8年 | 測繪員 | 江蘇 河南 安徽 | 洛陽 | 2026-5-28 | |||||
|
||||||||||
| 杜艷濤 | 8年 | 測繪員 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 河南 山東 安徽 | 周口 | 2026-5-24 | |||||
|
||||||||||
| 張明 | 8年 | 測繪員 | 北京 上海 天津 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 馬鞍山 | 2026-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 夏忠楊 | 2年 | 測繪員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 | 泰州 | 泰州 | 2026-5-12 | |||||
|
||||||||||
| 孫子恒 | 畢業生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 鋼結構設計師 | 上海 浙江 廣東 江蘇 安徽 | 揚州 | 2026-4-29 | |||||
|
||||||||||
| 浮歷松 | 7年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 北京 江蘇 河南 遼寧 山東 安徽 湖北 陜西 | 新鄉 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 劉寧 | 10年 | 技術員 測繪員 項目經理 施工員/施工經理 | 上海 江蘇 | 泰州 | 2026-3-21 | |||||
|
||||||||||













