簡歷搜索
山東鋼結構-測繪員最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 武建 | 4年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 周口 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 董高義 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 鹽城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃紹龍 | 10年以上 | 技術員 建造師 鋼結構工程師 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 重慶 河北 | 西安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 韓盼龍APP一周內活躍 | 10年以上 | 鋼結構工程師 土建工程師 測繪員 項目經理 | 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 鞍山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳建超 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 湖北 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王先生APP今日活躍 | 10年以上 | 測繪員 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 湖北 湖南 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王辰宇APP三天內活躍 | 6年 | 測繪員 項目經理 施工員/施工經理 | 北京 河南 山東 湖北 湖南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉工 | 6年 | 技術員 測繪員 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 山東 安徽 | 蚌埠 | 2026-9-10 | |||||
|
||||||||||
| 王振方 | 7年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 資料員 | 河南 山東 | 濰坊 | 2026-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 董自冠APP一周內活躍 | 10年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 杭州 山東 | 菏澤 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 羅 | 10年以上 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 常州 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 賈真一 | 5年 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 阜陽 | 2026-6-14 | |||||
|
||||||||||
| 杜艷濤 | 8年 | 測繪員 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 河南 山東 安徽 | 周口 | 2026-5-24 | |||||
|
||||||||||
| 張明 | 8年 | 測繪員 | 北京 上海 天津 江蘇 河北 河南 山東 安徽 | 馬鞍山 | 2026-5-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉現委 | 10年以上 | 技術員 測繪員 資料員 | 菏澤 | 菏澤 | 2026-4-18 | |||||
|
||||||||||
| 浮歷松 | 7年 | 測繪員 施工員/施工經理 | 北京 江蘇 河南 遼寧 山東 安徽 湖北 陜西 | 新鄉 | 2026-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 丁國攀 | 10年以上 | 測繪員 | 北京 天津 河北 山東 | 濟南 | 2026-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 尹幫福 | 10年 | 測繪員 施工員/施工經理 安全員 | 重慶 四川 青島 | 資陽 | 2026-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 王二庫 | 6年 | 測繪員 | 北京 天津 江蘇 河北 山東 安徽 陜西 甘肅 | 無錫 | 2026-2-13 | |||||
|
||||||||||
| 吳 | 1年 | 測繪員 | 上海 浙江 江蘇 河北 山東 安徽 福建 | 杭州 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 樂樂 | 5年 | 技術員 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 浙江 江蘇 河南 山東 安徽 湖北 | 濟南 | 2026-2-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉戰龍 | 10年以上 | 測繪員 施工員/施工經理 | 上海 重慶 浙江 江蘇 河北 四川 河南 山東 | 鄭州 | 2026-2-9 | |||||
|
||||||||||
| 王彥坤 | 1年 | 技術員 測繪員 | 菏澤 | 菏澤 | 2026-2-8 | |||||
|
||||||||||
| 張承昊 | 2年 | 技術員 測繪員 資料員 | 濟寧 | 濟寧 | 2026-2-5 | |||||
|
||||||||||
| 王利權 | 10年以上 | 技術員 土建工程師 測繪員 | 濟南 | 濟南 | 2026-1-31 | |||||
|
||||||||||













