簡歷搜索
鋼結構-安全員最新人才信息匯總[第5頁]
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 段昊 | 2年 | 施工員/施工經理 安全員 | 襄陽 | 襄陽 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 王源 | 4年 | 技術員 質檢/質量管理 施工員/施工經理 安 | 徐州 | 徐州 | 2026-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 唐康 | 3年 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 廣東 江蘇 四川 國外 | 上海 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 鄭駿 | 3年 | 技術員 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 | 徐州 宿遷 | 徐州 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 馮澤平 | 6年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產工 | 成都 眉山 廣安 | 眉山 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 翟蓬勃 | 1年 | 技術員 施工員/施工經理 安全員 資料員 | 北京 天津 河北 山東 | 保定 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 黃鑫 | 6年 | 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 重慶 四川 貴州 | 杭州 | 2026-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 李思賢 | 3年 | 技術員 施工員/施工經理 安全員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 湖北 湖南 | 襄陽 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 鄭松富 | 10年以上 | 機械師/設備維護/電工 安全員 | 上海 浙江 江蘇 安徽 江西 | 上饒 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 趙亞武 | 10年以上 | 施工員/施工經理 安全員 | 陜西 | 西安 | 2026-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 李朋帥 | 6年 | 施工員/施工經理 安全員 | 河北 | 保定 | 2026-8-31 | |||||
|
||||||||||
| 韋國方APP一周內活躍 | 5年 | 安全員 | 浙江 貴州 | 金華 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 楊家寶 | 3年 | 施工員/施工經理 安全員 資料員 | 浙江 貴州 | 杭州 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 周金牛 | 5年 | 安全員 | 廣東 湖北 湖南 | 廣州 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 夏 | 6年 | 施工員/施工經理 安全員 | 北京 天津 河北 | 衡水 | 2026-8-30 | |||||
|
||||||||||
| 劉宗將 | 5年 | 安全員 | 山東 | 日照 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 陳家存 | 10年以上 | 施工員/施工經理 安全員 | 上海 浙江 江蘇 | 徐州 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 孫先生 | 10年以上 | 技術員 項目經理 施工員/施工經理 安全員 | 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 文昌 | 2026-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 李鵬萬 | 5年 | 施工員/施工經理 安全員 | 北京 上海 天津 浙江 江蘇 河北 山西 河南 | 呂梁 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 張睿 | 1年 | 安全員 | 北京 上海 廣州 湖北 國外 | 武漢 | 2026-8-28 | |||||
|
||||||||||
| 李育楠 | 10年以上 | 安全員 采購員 | 唐山 | 唐山 | 2026-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 3年 | 安全員 | 上海 河南 | 鄭州 | 2026-8-25 | |||||
|
||||||||||
| 朱國棟 | 9年 | 安全員 | 廣東 海南 廣西 | 東莞 | 2026-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 宋先生 | 3年 | 技術員 施工員/施工經理 安全員 采購員 | 浙江 山西 河南 | 安陽 | 2026-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 何先生 | 5年 | 施工員/施工經理 安全員 | 四川 | 成都 | 2026-8-24 | |||||
|
||||||||||










