簡歷搜索
鋼結(jié)構(gòu)-安全員最新人才信息匯總[第9頁]
|
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 戶澤源 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 安全員 采購員 | 唐山 | 唐山 | 2026-6-28 | |||||
|
||||||||||
| 曹永勝 | 5年 | 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 施工員/施工 | 浙江 廣東 江蘇 河北 黑龍江 | 河源 | 2026-6-27 | |||||
|
||||||||||
| 侯世博 | 在讀學(xué)生 | 安全員 | 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng) | 2026-6-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳林鳳 | 10年以上 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 西安 | 西安 | 2026-6-25 | |||||
|
||||||||||
| 吳應(yīng)林 | 5年 | 安全員 | 四川 | 成都 | 2026-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 冉松 | 10年以上 | 安全員 | 重慶 四川 | 南充 | 2026-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 張君 | 5年 | 安全員 | 上海 江蘇 山東 | 連云港 | 2026-6-23 | |||||
|
||||||||||
| 閆磊 | 6年 | 安全員 | 北京 天津 河北 山西 河南 山東 | 臨汾 | 2026-6-20 | |||||
|
||||||||||
| 吳橋紅 | 3年 | 安全員 | 廣東 | 深圳 | 2026-6-19 | |||||
|
||||||||||
| 鄧燕珊 | 8年 | 安全員 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 四川 | 玉林 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 劉強 | 10年以上 | 安全員 | 湖北 | 宜昌 | 2026-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 董秀元 | 3年 | 安全員 | 上海 浙江 | 寧波 | 2026-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 于志凱 | 10年以上 | 安全員 司機 | 邯鄲 | 邯鄲 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 李姣賢 | 10年以上 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 安 | 河南 | 洛陽 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 張洋洋 | 1年 | 安全員 | 焦作 | 焦作 | 2026-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 李陽 | 7年 | 技術(shù)員 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 安全員 | 唐山 | 唐山 | 2026-6-12 | |||||
|
||||||||||
| 高繼迎 | 6年 | 安全員 | 濟南 | 濟南 | 2026-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 秦偉 | 10年以上 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 江蘇 四川 河南 山東 安徽 | 西安 | 2026-6-9 | |||||
|
||||||||||
| 王宇飛 | 5年 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 項目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 山西 | 天津 | 2026-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 封張生 | 1年 | 安全員 | 贛州 | 贛州 | 2026-6-8 | |||||
|
||||||||||
| 徐光普 | 4年 | 安全員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 山東 | 濱州 | 2026-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 張學(xué)順 | 2年 | 技術(shù)員 安全員 | 長春 | 長春 | 2026-6-7 | |||||
|
||||||||||
| 周干峙 | 5年 | 安全員 | 廣東 湖南 | 永州 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 閆先生 | 2年 | 施工員/施工經(jīng)理 安全員 | 河南 | 漯河 | 2026-6-6 | |||||
|
||||||||||
| 王志敏 | 4年 | 安全員 | 上海 重慶 浙江 四川 湖北 湖南 江西 | 重慶 | 2026-6-4 | |||||
|
||||||||||










