簡歷搜索
鋼結(jié)構(gòu)-工人類最新人才信息匯總[第7頁]
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 張先生 | 10年以上 | 焊工 | 寧波 上饒 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 胥先生 | 10年以上 | 焊工 | 寧波 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 10年以上 | 焊工 | 南京 | 南京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張先生 | 10年以上 | 焊工 | 江蘇 | 南通 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙先生 | 10年以上 | 焊工 | 南京 鶴壁 | 鶴壁 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 羅仁海 | 9年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海 浙江 江蘇 | 南通 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 崔朗乾 | 1年 | 焊工 | 宣城 | 宣城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄧建軍 | 1年 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 四川 新疆 | 綿陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃偉 | 5年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 廣西 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李銅APP昨日活躍 | 8年 | 焊工 | 四川 廣西 | 來賓 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 魏紅巖 | 1年 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 天津 哈爾濱 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 薛 | 9年 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 江蘇 河南 安徽 | 淮安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 牟藝飛 | 2年 | 工藝員/生產(chǎn)工程師 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 石家莊 | 石家莊 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 賀先生 | 10年以上 | 焊工 | 揚(yáng)州 德陽 | 揚(yáng)州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 汪APP一周內(nèi)活躍 | 7年 | 鉚工 | 江西 | 南昌 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王以軍APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 江蘇 | 無錫 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王天三 | 5年 | 鉚工 | 廣東 廣西 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 江APP今日活躍 | 5年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 廣東 四川 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 趙德昌APP昨日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 江蘇 安徽 | 常州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳APP今日活躍 | 3年 | 鉚工 | 四川 | 綿陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 翟彭磊APP三天內(nèi)活躍 | 5年 | 焊工 | 河南 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 石建坡APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 | 山東 | 北京 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 方小飛APP三天內(nèi)活躍 | 1年 | 普工 | 成都 眉山 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃國輝 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 北京 天津 河北 | 滄州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 屈承鑒APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 漳州 | 漳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||





