簡歷搜索
鋼結(jié)構(gòu)-工人類最新人才信息匯總[第9頁]
|
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 岳 | 8年 | 焊工 | 成都 | 成都 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 秦繼興 | 10年以上 | 鉚工 | 新鄉(xiāng) 國外 | 新鄉(xiāng) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 莫琪 | 6年 | 焊工 | 浙江 湖南 江西 | 嘉興 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 黃先生APP昨日活躍 | 8年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 北京 天津 河北 | 衡水 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 付身華 | 5年 | 焊工 | 上海 浙江 廣東 江蘇 福建 江西 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 闞犇犇APP昨日活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 泉州 廈門 漳州 | 漳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 林立鏗 | 6年 | 焊工 | 福州 | 福州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 晏APP昨日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 重慶 | 重慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉福波APP三天內(nèi)活躍 | 1年 | 施工技術(shù)工人 | 浙江 | 寧波 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張存APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 油漆工 普工 | 安徽 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 章銀龍APP今日活躍 | 3年 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴州 | 貴陽 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊鋒 | 4年 | 鉚工 | 海南 | 儋州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 潘建南APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 焊工 | 四川 貴州 云南 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 余躍 | 10年以上 | 焊工 | 安慶 | 安慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張文祥APP今日活躍 | 10年以上 | 焊工 | 武漢 | 武漢 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鋼樓梯APP一周內(nèi)活躍 | 5年 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 廣東 湖南 | 廣州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 譚軻星APP今日活躍 | 5年 | 焊工 | 上海 浙江 廣東 福建 湖南 江西 | 河源 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 詹賢 | 5年 | 焊工 | 揚州 鹽城 合肥 蕪湖 滁州 | 揚州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張超APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 焊工 鉚工 | 福建 | 莆田 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 姜定寬APP一周內(nèi)活躍 | 6年 | 油漆工 | 廣東 貴州 | 惠州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉亞APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 鉚工 | 天津 石家莊 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張開兵APP今日活躍 | 10年以上 | 油漆工 | 廣東 | 東莞 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 悟心APP今日活躍 | 10年以上 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 | 贛州 | 贛州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 宋海波APP一周內(nèi)活躍 | 6年 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 河南 安徽 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生APP昨日活躍 | 10年 | 焊工 | 廣東 四川 貴州 云南 廣西 西藏 | 肇慶 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||









