簡歷搜索
鋼結構-采購/倉儲最新人才信息匯總[第8頁]
|
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 沈建琴 | 10年以上 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 蘇州 | 蘇州 | 2026-5-12 | |||||
|
||||||||||
| 王秀 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 采購員 | 佛山 | 佛山 | 2026-5-10 | |||||
|
||||||||||
| 張華 | 8年 | 倉管員 | 廣州 中山 佛山 | 廣州 | 2026-5-8 | |||||
|
||||||||||
| 劉永強 | 4年 | 倉管員 | 南昌 宜春 | 宜春 | 2026-5-8 | |||||
|
||||||||||
| 覃鵬 | 畢業(yè)生 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 質檢/質量管理 | 湖北 | 恩施土家族 | 2026-5-7 | |||||
|
||||||||||
| 胡先生 | 10年以上 | 造價/預決算/招投標 銷售主管/總監(jiān) 總經理 | 上海 江蘇 | 蘇州 | 2026-5-7 | |||||
|
||||||||||
| 胡富生APP一周內活躍 | 10年以上 | 采購員 倉管員 | 上海 浙江 廣東 江蘇 湖南 | 杭州 | 2026-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 1年 | 銷售代表 采購員 | 廣東 湖南 廣西 | 佛山 | 2026-5-5 | |||||
|
||||||||||
| 李曉 | 5年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 江門 | 江門 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 杜秋碩 | 1年 | 生產技術工人 普工 銷售代表 統(tǒng)計員 | 青島 | 青島 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 張逸晨 | 2年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術員 采購員 | 安徽 | 亳州 | 2026-5-2 | |||||
|
||||||||||
| 周鑫遠 | 1年 | 普工 統(tǒng)計員 | 湖南 | 婁底 | 2026-5-1 | |||||
|
||||||||||
| 王炫方 | 5年 | 采購員 | 河南 | 鄭州 | 2026-4-30 | |||||
|
||||||||||
| 沈顏 | 8年 | 銷售主管/總監(jiān) 銷售代表 采購員 | 浙江 廣東 福建 | 福州 | 2026-4-27 | |||||
|
||||||||||
| 孫春艷 | 10年以上 | 銷售主管/總監(jiān) 采購員 | 廣東 | 營口 | 2026-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳馨馨 | 10年以上 | 統(tǒng)計員 | 北京 上海 浙江 遼寧 黑龍江 湖南 | 重慶 | 2026-4-26 | |||||
|
||||||||||
| 孔鵬APP三天內活躍 | 10年以上 | 車間主任 質檢/質量管理 生產部經理 倉管員 | 重慶 江蘇 四川 山東 江西 貴州 | 蘇州 | 2026-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 項禎師 | 10年以上 | 銷售代表 跟單員 財務/會計/出納 采購員 | 貴陽 | 貴陽 | 2026-4-25 | |||||
|
||||||||||
| 郭志廣 | 4年 | 銷售代表 采購員 | 上海 | 上海 | 2026-4-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊蕾 | 10年以上 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 南昌 | 南昌 | 2026-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 林學煥 | 10年以上 | 倉管員 | 廣東 | 茂名 | 2026-4-23 | |||||
|
||||||||||
| 劉勇 | 10年以上 | 廠長 采購員 | 衡水 | 衡水 | 2026-4-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉學澤 | 3年 | 安全員 統(tǒng)計員 | 唐山 | 唐山 | 2026-4-20 | |||||
|
||||||||||
| 劉寧旭 | 10年以上 | 采購員 | 邯鄲 | 邯鄲 | 2026-4-19 | |||||
|
||||||||||
| 龔女士 | 1年 | 倉管員 統(tǒng)計員 | 溫州 | 溫州 | 2026-4-15 | |||||
|
||||||||||







